loader image

LA STUDENTESCA VINCE IL PRIMO TROFEO DELLA STAGIONE

ESORDIENTI, RAGAZZI E CADETTI SUL PODIO A ROMA
Domenica pomeriggio i ragazzi della Studentesca hanno trionfato nel II Trofeo Fiamme Azzure. La manifestazione si è disputata in due giornate al termine delle quali è stata stilata la classifica che sommava i punteggi ottenuti  nelle due prove.
Oltre alla vittoria della squadra Esordienti e di quella Ragazzi/Cadetti, sono arrivate tante medaglie a livello individuale.
Tutti i risultati della seconda prova:
Biathlon Esordienti C Maschile:

2° Edoardo Paris 329 punti 50 mt: 9”39 Lungo: 2,60
10° Lorenzo Santori 141 punti 50 mt: 10”73 Lungo: 2,08
11° Angelo Ippoliti 114 punti 50 mt: 11”67 Lungo: 1,94
13° Riccardo Cicchetti 85 punti 50 mt: 12”39 Lungo: 1,79
16° Gabriele Ranalli 50 mt: 11”03 Lungo: 1,57

Biathlon Esordienti C Femminile:

1° Sara Chmielik 332 punti 50 mt: 10”08 Lungo: 2,40
2° Ludovica Floridi 284 punti 50 mt: 10”43 Lungo: 2,40
5° Maria Antonietta De Santis 244 punti 50 mt: 10”41 Lungo: 2,21
7° Shana Vitagliano 203 punti 50 mt: 10”89 Lungo: 2,19
10° Asia Erika Buccioni 161 punti 50 mt: 11”06 Lungo: 2,00
13° Nicol Scappa 94 punti 50 mt: 11”06 Lungo: 1,69

Biathlon Esordienti B Maschile:

3° Gabriel D’Alfonsi 582 punti 50 mt: 8”74 Lungo: 3,30
11° Alessandro Donati 410 punti 50 mt: 9”28 Lungo: 2,92
14° Mattia Cicchetti 388 punti 50 mt: 9”41 Lungo: 2,91
21° Simone Filippi 307 punti 50 mt: 9”77 Lungo: 2,74
22° Lorenzo Stocchi 301 punti 50 mt: 9”72 Lungo: 2,68
25° Andrea Marchetti 256 punti 50 mt: 9”89 Lungo: 2,55
26° Giona Padronetti 242 punti 50 mt: 9”83 Lungo: 2,45

Biathlon Esordienti B Femminile:

3° Asia Trivero 800 punti 50 mt: 8”62 Lungo: 3,12
4° Elena Sofia Paris 675 punti 50 mt: 9”24 Lungo: 3,22
6° Elena Santini 631 punti 50 mt: 9”02 Lungo: 2,82
7° Lucia Amadei 574 punti 50 mt: 9”31 Lungo: 2,85
12° Angelica Zannini 450 punti 50 mt: 9”65 Lungo: 2,60
19° Denise Imperatori 231 punti 50 mt: 10”79 Lungo: 2,32

Biathlon Esordienti A Maschile:

2° Matteo Carconi 1037 punti 50 mt Hs: 9”73 Alto: 1,18
8° Luca Massimi 883 punti 50 mt Hs: 9”35 Alto: 0,90
16° Mirko Di Battista 621 punti 50 mt Hs: 11”07 Alto:0,90
21° Davide Caluisi 567 punti 50 mt Hs: 11”46 Alto: 0,90

Biathlon Esordienti A Femminile:

1° Virginia Capasso 1367 punti 50 mt Hs: 9”12 Alto: 1,21
2° Raffaella Tsimi Atana 1335 punti 50 mt Hs: 9”50 Alto: 1,24
5° Lavinia Capasso 1203 punti 50 mt Hs: 9”86 Alto: 1,15
7° Giulia Paris 1138 punti 50 mt Hs: 9”73 Alto: 1,05
9° Marianna Gunnella 1040 punti 50 mt Hs: 10”41 Alto: 1,05
13° Miriam Imperatori 994 punti 50 mt Hs: 10”44 Alto: 1,00
14° Vittoria Iurlo 993 punti 50 mt Hs: 11”05 Alto: 1,10
18° Giorgia Ratti 961 punti 50 mt Hs: 10”68 Alto: 1,00
21° Lula Ines Rodriguez 950 punti 50 mt Hs: 10”19 Alto: 0,90
22° Aurora Maceroni 944 punti 50 mt Hs: 10”80 Alto: 1,00
23° Silvia Beccarini 918 punti 50 mt Hs: 10”99 Alto: 1,00
24° Ludovica Nobili 917 punti 50 mt Hs: 11”30 Alto: 1,05
36° Ginevra Cintia 605 punti 50 mt Hs: 13”48 Alto: 1,00
37° Francesca Liberati 566 punti 50 mt Hs: 10”39 Alto: Ncl
38° Camilla Mastroiaco 501 punti 50 mt Hs: 10”47 Alto: Ncl
41° Amra Civic 452 punti 50 mt Hs: 11”21 Alto: Ncl
44° Valentina Sebastiani 283 punti 50 mt Hs: 12”52 Alto: Ncl

Triathlon Ragazzi:

2° Gabrielangelo Brodone 1962 punti 60 mt Hs: 10”38 Alto: 1,46 Peso kg 2: 10,71
3° Jacopo Capasso 1916 punti 60 mt Hs: 10”05 Alto: 1,43 Peso kg 2: 9,72
12° Leonardo Di Vittorio 1500 punti 60 mt Hs: 11”11 Alto: 1,31 Peso kg 2: 7,85
14° Francesco Lattanzio 1392 punti 60 mt Hs: 10”61 Alto: 1,10 Peso kg 2: 7,60
16° Diaz Dennis 1337 punti 60 mt Hs: 10”90 Alto: 1,15 Peso Kg 2: 6,99
18° Alessandro Battella 1308 punti 60 mt Hs: 11”87 Alto: 1,25 Peso kg 2: 7,47
37° Gabriele Ippoliti 414 punti 60 mt Hs: 13”03 Alto: Ncl Peso kg 2: 5,0
38° Manuele Mancini 401 punti 60 mt Hs: 13”63 Alto: Ncl Peso kg 2: 5,83

Triathlon Ragazze:

4° Chiara Tolli 1873 punti 60 mt Hs: 10”74 Alto: 1,20 Peso kg 2: 8,33
8° Deborah Vittori 1642 punti 60 mt Hs: 11”10 Alto: 1,00 Peso kg 2: 8,25
11° Elena Eleuteri 1590 punti 60 mt Hs: 11”78 Alto: 1,15 Peso kg 2: 7,31
14° Irene Sorgi 1504 punti 60 mt Hs: 11”43 Alto: 1,15 Peso kg 2: 5,81
17° Giulia Festuccia 1458 punti 60 mt Hs: 11”49 Alto: 1,00 Peso kg 2: 6,77
20° Marta Camerini 1358 punti 60 mt Hs: 11”47 Alto: 1,15 Peso kg 2: 4,29
28° Giulia Dionisi 1099 punti 60 mt Hs: 14”14 Alto: 1,15 Peso kg 2: 5,25

Triathlon Cadetti:

5° Flavio Faraglia 1499 punti 60 mt Hs: 10”11 Lungo: 4,84 Peso kg 4: 7,62
6° Filippo Amarù 1494 punti 60 mt Hs: 10”47 Lungo: 5,00 Peso kg 4: 7,86
13° Francesco Gentili 908 punti 60 mt Hs: 11”12 Lungo: 3,85 Peso kg 4: 5,40

Triathlon Cadette:

2° Cecilia Rinaldi 2104 punti 60 mt Hs: 9”81 Lungo: 4,78 Peso kg 3: 8,74
3° Francesca Massari 2050 punti 60 mt Hs: 9”62 Lungo: 4,61 Peso kg 3: 8,40
6° Sara Paolucci 1798 punti 60 mt Hs: 10”55 Lungo: 4,56 Peso kg 3: 7,78
10° Chiara Spaccini 1666 punti 60 mt Hs: 10”04 Lungo: 4,46 Peso kg 3: 5,99
15° Rebecca Ragni 1569 punti 60 mt Hs: 10”03 Lungo: 4,14 Peso kg 3: 6,00
16° Civic Arnela 1563 punti 60 mt Hs: 12”21 Lungo: 4,42 Peso kg 3: 8,42
17° Alessandra Nobili 1512 punti 60 mt Hs: 9”70 Lungo: 4,02 Peso kg 3: 5,24
19° Veronica Gentile 1468 punti 60 mt Hs: 11”69 Lungo: 3,96 Peso kg 3: 8,15
20° Anna Ippoliti 1440 punti 60 mt Hs: 10”80 Lungo: 4,21Peso kg 3: 5,87
23° Noemi Di Marco 1340 punti 60 mt Hs: 10”81 Lungo: 4,05 Peso kg 3: 5,42
25° Nicol Imperatori 1306 punti 60 mt Hs: 12”86 Lungo: 4,54 Peso kg 3: 6,43
26° Beatrice Carlone 1279 punti 60 mt Hs: 10”98 Lungo: 3,94 Peso kg 3: 5,42
34° Aurora Flammini 1047 punti 60 mt Hs: 12”37 Lungo: 3,66 Peso kg 3: 5,94
37° Flavia Velluti 775 punti 60 mt Hs: 12”55 Lungo: Ncl Peso Kg 3: 7,30

Risultati 5 febbraio

Risultati 21 gennaio