10 NUOVE VELOCISSIME SCHEGGE, CHE GIORNATA
Non sono mancate le sorprese nella finalissima della Scheggia Sabina. 10 sfide, 10 nuove Schegge e una splendida ed emozionante giornata di sport. Premi per tutti i finalisti, ognuno dei quali ha corso con la maglia personalizzata da MarianiSport col logo della manifestazione. Il 1° Trofeo Terre Sabine è andato alla scuola elementare Eugenio Cirese che ha totalizzato 102 punti. Mercoledì si torna in pedana col salto in lungo dei 5 Cerchi.
I MASCHILI 50mt
COGNOME E NOME | ANNO | SCUOLA | CLASSE | Piazz. | tempo |
Ranalli Gabriele | 2011 | L.Radice | I A | 1 | 9.7 |
Fazi Riccardo | 2012 | Marconi | I | 2 | 9.8 |
Imperatori Emiliano | 2011 | B.Gesù | II | 3 | 10.0 |
Iacoboni Riccardo | 2011 | Minervini | II | 4 | 10.1 |
Spaccini Gabriele | 2011 | P.Tevere | IA | 5 | 10.1 |
Pecci Matteo | 2011 | P.Tevere | I B | 6 | 10.2 |
Berardi Alessandro | 2011 | Vazia | I | 7 | 10.8 |
Battisti Nicolò | 2011 | Cirese | I C | 8 | 12.9 |
Stocco Ettore | 2011 | Vazia | IC | 9 | Ass |
I FEMMINILI 50mt
COGNOME E NOME | ANNO | SCUOLA | CLASSE | Piazz. | tempo |
Bartolomei Vittoria | 2011 | L.radice | IA | 1 | 10.2 |
Santoprete Anna | 2011 | B.Gesù | I | 2 | 10.2 |
Rossi Greta | 2011 | V. Reatina | I E | 3 | 10.4 |
Tedesco Alice | 2011 | Marconi | IC | 4 | 10.6 |
Fornari Angelica | 2011 | V.Reatina | I A | 5 | 10.8 |
Roselli Eva | 2011 | S.Rufina | II A | 6 | 10.9 |
Tolomei Martina | 2011 | Cirese | IC | 7 | 11.0 |
Dolso Michela | 2012 | V.reatina | I E | 8 | 11.6 |
II MASCHILI 50mt
COGNOME E NOME | ANNO | SCUOLA | CLASSE | Piazz | tempo |
Paris Edoardo | 2010 | V.Reatina | III B | 1 | 8.5 |
Camponeschi Samuele | 2010 | Cirese | II C | 2 | 8.6 |
Beccarini Matteo | 2010 | S.Rufina | II A | 3 | 9.1 |
Lopez Ennio | 2010 | Cirese | II D | 4 | 9.1 |
Valentini Lorenzo | 2010 | V.Reatina | II E | 5 | 9.6 |
Mazzetti Lorenzo | 2010 | V.reatina | II B | 6 | 9.7 |
Ratili Nicola | 2010 | Cislaghi | II A | 7 | 9.9 |
Cimini Nadir | 2010 | B.gesù | II | 8 | 14.3 |
II FEMMINILI 50mt
COGNOME E NOME | ANNO | SCUOLA | CLASSE | Piazz. | tempo |
Carmesini Ginevra | 2010 | Cirese | II C | 1 | 9.1 |
Chmielik Sara | 2010 | Vazia | II C | 2 | 9.3 |
Floridi Ludovica | 2010 | Vazia | II C | 3 | 9.5 |
Amici Emma | 2010 | Cislaghi | II A | 4 | 9.5 |
Di Muzio Beatrice | 2010 | Campoloniano | II E | 5 | 9.6 |
Zannetti Asia | 2010 | Minervini | II C | 6 | 9.7 |
Volpicelli chiara | 2010 | Vazia | II C | 7 | 9.8 |
Mancini Federica | 2010 | Marconi | II A | 8 | 10.1 |
III MASCHILI 60mt
COGNOME E NOME | ANNO | SCUOLA | CLASSE | Piazz. | Tempo |
D’Alfonsi Gabriel | 2009 | Minervini | III A | 1 | 9.4 |
Cesarini Nicolas | 2009 | P.tevere | IIIB | 2 | 10.1 |
Cicchetti Mattia | 2009 | Cirese | III D | 3 | 10.2 |
Grassi Riciard | 2009 | Minervini | IIA | 4 | 10.3 |
Marianantoni Lorenzo | 2009 | Cirese | III B | 5 | 10.4 |
Firmi Giovanni | 2009 | Cirese | III B | 6 | 10.4 |
Verdecchia Tommaso | 2009 | P.Fidoni | III A | 7 | 11.1 |
Leoni Mattia | 2009 | S.Rufina | III | 8 | Ass |
III FEMMINILII 60mt
COGNOME E NOME | ANNO | SCUOLA | CLASSE | Piazz. | tempo |
Iachetti Vittoria | 2009 | Contigliano | III B | 1 | 10.1 |
Zannini Angelica | 2009 | Cirese | IIIA | 2 | 10.7 |
Santilli Sara | 2009 | S.rufina | III A | 3 | 10.8 |
Angelucci Matilde | 2009 | P.tevere | III B | 4 | 10.9 |
Martini Elisa | 2009 | P.Tevere | IIID | 5 | 11.7 |
Di Brino Flavia | 2009 | Marconi | III B | 6 | 13.3 |
Rodrigo Sofia | 2009 | P.Tevere | III B | 8 | Ass |
Antonetti Erika | 2009 | Greccio | III U | 8 | Ass |
IV MASCHILI 60mt
COGNOME E NOME | ANNO | SCUOLA | CLASSE | Piazz. | tempo |
Rera Francesco | 2008 | P.Fidoni | VA | 1 | 9.7 |
Gizzi Tommaso | 2008 | Cittaducale | IV A | 2 | 9.8 |
Persio Valerio Francesco | 2008 | Marconi | IV B | 3 | 9.9 |
Donati Alessandro | 2008 | Cislaghi | IV A | 4 | 9.9 |
Cricchi Carlo | 2008 | Cirese | IV C | 5 | 10.0 |
Evangelista Emanuele | 2008 | Cirese | IV C | 6 | 10.0 |
Blasi Edoardo | 2008 | Marconi | IV B | 7 | 10.2 |
Franceschini Cristiano | 2008 | Marconi | IV B | 8 | 10.8 |
IV FEMMINILII 60mt
COGNOME E NOME | ANNO | SCUOLA | CLASSE | Piazz. | Tempo |
Paris Elena Sofia | 2008 | P.Tevere | IVB | 1 | 9.5 |
Trivero Asia | 2008 | Cirese | IV C | 2 | 9.6 |
Santini Elena | 2008 | Cirese | IV A | 3 | 9.7 |
Pruteanu Larisa | 2008 | Cirese | IV D | 4 | 9.9 |
Polletti Giulia | 2008 | B.Velino | V | 5 | 10.1 |
Cieno Margherita | 2008 | B.Velino | V | 6 | 10.1 |
Boncompagni Viola | 2008 | Minervini | IV C | 7 | 10.7 |
Amadei Lucia | 2008 | P.Moiano | IV A | 8 | Ass |
V MASCHILI 60mt
COGNOME E NOME | ANNO | SCUOLA | CLASSE | Piazz. | tempo |
Gentile Riccardo | 2007 | Marconi | VB | 1 | 9.0 |
Massari Matteo | 2007 | S.Rufina | VA | 2 | 9.7 |
Fazi Simone | 2007 | Cirese | V D | 3 | 9.7 |
Toselli Cristian | 2007 | S.Rufina | V A | 4 | 9.8 |
Salusest Riccardo | 2007 | Minervini | VB | 5 | 9.8 |
Torda Flavio | 2007 | P.Tevere | V A | 6 | 9.9 |
Di Battista Mirko | 2007 | V.Reatina | VA | 7 | 10.0 |
Ciaramelletti Samuele | 2007 | Cirese | VC | 8 | 10.2 |
V FEMMINILI 60mt
COGNOME E NOME | ANNO | SCUOLA | CLASSE | Piazz. | tempo |
Tsimi Atana Raffaella | 2007 | Cirese | V D | 1 | 9.0 |
Varesi Laura stella | 2007 | Marconi | V A | 2 | 9.1 |
Pennacchi Veronica | 2007 | S.rufina | VB | 3 | 9.3 |
Carucci Benedetta | 2007 | Minervini | VD | 4 | 9.4 |
Fosso Asia | 2007 | Cirese | V C | 5 | 9.6 |
De Santis Chiara | 2007 | Ricci | ID | 6 | 9.7 |
Castelli Giulia | 2007 | Marconi | VB | 7 | 9.8 |
Cecilia Giulia | 2007 | Minervini | V D | 8 | Ass |