POSTICIPATA A MERCOLEDI’ LA PROVA DEGLI OSTACOLI
Un centinaio di giovanissimi ha partecipato in maschera alla festa di Halloween organizzata nel corso del Cinque Cerchi. 600 per Esordienti A e B, 400 e 200 per i più piccoli.
I risultati della giornata del mezzofondo: 600 metri, Matteo Carconi (Ricci 2006) 1.49.1, Simone Fazi (Cirese 2007) 2.01.3, Virginia Capasso (Sisti 2006) 2.04.4, Benedetta Carucci (Minervini 2007) 2.04.7, Asia Trivero (Cirese 2008) 2.09.9, Gabriel D’Alfonsi (Minervini 2009) 2.10.8, Valerio Francesco Persio (Marconi 2008) 2.18.2, Cristina Morelli (Cirese 2009) 2.34.4. 400 metri: Sara Chmielik (Vazia 2010) 1.31.0, Edoardo Paris (Villa Reatina 2010) 1.33.0, Emiliano Imperatori (B.Gesù) 1.37.4, Vittoria Bartolomei (L.Radice) 1.47.4.
Mercoledì è in programma la prova degli ostacoli alle 15, venerdì tempo permettendo si chiude con il salto in alto.
TROFEO CINQUE CERCHI 200 – 400 – 600 METRI DEL 31-10-2017
ANNO 2006-2007 ( 600 mt)
COGNOME | NOME | ANNO | SCUOLA | CLASSE | SEZIONE | TEMPO |
Carconi | Matteo | 2006 | Ricci | I | D | 1,49,1 |
Fagiolo | Leonardo | 2006 | Campoloniano | II | F | 1,56,1 |
Vicari | Veronica | 2006 | Campoloniano | I | C | 1,57,7 |
Fazi | Simone | 2007 | Cirese | V | D | 2,01,3 |
Capasso | Virginia | 2006 | Sisti | II | D | 2,04,4 |
Carucci | Benedetta | 2007 | Minervini | V | D | 2,04,7 |
De Santis | Chiara | 2007 | Ricci | I | D | 2,10,7 |
Capasso | Lavinia | 2006 | Sisti | II | D | 2,12,7 |
Cieno | Mattia | 2007 | Borgo Velino | V | U | 2,14,1 |
De Angelis | Benedetta | 2006 | Pascoli | I | B | 2,14,9 |
Gentile | Riccardo | 2007 | Marconi | V | B | 2,18,3 |
Rinaldi | Simone | 2007 | Cirese | V | D | 2,20,3 |
Festuccia | Pietro | 2006 | Marconi | II | A | 2,20,5 |
Pennacchi | Veronica | 2007 | Santa Rufina | V | B | 2,22,2 |
Giangirolami | Viola | 2007 | Borgo Velino | II | U | 2,24,5 |
Francucci | Filippo | 2006 | Marconi | II | A | 2,30,1 |
Civic | Amra | 2007 | Marconi | V | C | 2,30,6 |
Grifoni | Nicolas | 2007 | Lombardo Radice | V | A | 2,42,1 |
ANNO 2008-2009 ( 600 mt)
Trivero | Asia | 2008 | Cirese | IV | C | 2,09,9 |
D’Alfonsi | Gabriel | 2009 | Minervini | III | A | 2,10,8 |
Cicchetti | Mattia | 2009 | Cirese | III | D | 2,11,9 |
Paris | Elena Sofia | 2008 | Piazza Tevere | IV | B | 2,16,3 |
Persio | Valerio | 2008 | Marconi | V | B | 2,18,2 |
Polletti | Giulia | 2008 | Borgo Velino | V | U | 2,20,4 |
Cieno | Margherita | 2008 | Borgo Velino | V | U | 2,21,1 |
Stocchi | Lorenzo | 2008 | Minervini | IV | D | 2,23,2 |
Donati | Alessandro | 2008 | Cislaghi | IV | A | 2,28,3 |
Grassi | Riciard | 2009 | Minervini | III | A | 2,30,7 |
Morelli | Cristina | 2009 | Cirese | III | B | 2,34,4 |
Santini | Elena | 2008 | Cirese | IV | A | 2,36,1 |
Stocchi | Sofia | 2008 | Minervini | IV | D | 2,37,7 |
Righi | Gabriele | 2008 | Cirese | IV | C | 2,38,8 |
Zannini | Angelica | 2009 | Cirese | III | A | 2,39,5 |
Recchioni | Ginevra | 2008 | Cirese | IV | C | 2,40,8 |
Grifoni | Alexander | 2008 | Lombardo Radice | IV | B | 2,43,9 |
Padronetti | Giona | 2009 | Contigliano | III | B | 2,46,0 |
Cingolani | Roberta | 2009 | P. Poggio Fidoni | III | A | 2,46,1 |
Leonetti | Serena | 2009 | Vazia | III | C | 2,48,4 |
Improta | Alessandro | 2009 | Vazia | III | D | 2,53,0 |
Fringoni | Rachele | 2008 | Lombardo Radice | IV | A | 3,15,6 |
Valloni | Giacomo | 2009 | Cirese | III | B | 3,22,4 |
Severoni | Giulia | 2008 | Piazza Tevere | IV | B | 3,22,8 |
Coretti | Cristiano | 2009 | Cirese | III | A | 3,27,1 |
Coretti | Clarissa | 2008 | Piazza Tevere | IV | A | 3,27,5 |
Sciannameo | Alessandro | 2009 | Marconi | III | B | 3,31,8 |
Valloni | Tommaso | 2009 | Cirese | III | A | 3,33,5 |
Ciancarelli | Gabriele | 2009 | Vazia | III | D | 3,44,5 |
ANNO 2010-11 (400 mt)
Chmielik | Sara | 2010 | Vazia | II | C | 1,31,0 |
Paris | Edoardo | 2010 | Villa Reatina | III | B | 1,33,0 |
Carmesini | Ginevra | 2010 | Cirese | II | C | 1,35,0 |
Imperatori | Emiliano | 2011 | B. Gesù | II | U | 1,37,4 |
Spaccini | Gabriele | 2011 | P. Tevere | I | A | 1,38,6 |
Avicenna | Giovanni | 2010 | B. Gesù | II | U | 1,40,6 |
Sciardiglia | Mia | 2010 | Lombardo Radice | II | B | 1,41,1 |
Floridi | Ludovica | 2010 | Vazia | II | C | 1,42,8 |
Santori | Lorenzo | 2010 | Cislaghi | II | A | 1,43,5 |
Zannetti | Asia | 2010 | Minervini | II | C | 1,46,0 |
Buccioni | Asia | 2010 | Bambin Gesù | II | U | 1,46,2 |
Morelli | Riccardo | 2011 | Cirese | I | C | 1,46,6 |
Antei | Federica | 2010 | Roccasinibalda | II | U | 1,46,9 |
Bartolomei | Vittoria | 2011 | L. Radice | I | A | 1,47,4 |
Ranalli | Gabriele | 2011 | L. Radice | I | A | 1,49,1 |
Branzanti | Nicolò | 2010 | Minervini | II | C | 1,49,4 |
Festuccia | Francesco | 2010 | P. Tevere | III | A | 1,50,7 |
Giangiuli | Alissa | 2010 | Cirese | II | B | 1,50,8 |
Volpicelli | Chiara | 2010 | Vazia | II | C | 1,52,0 |
Bohou | Adam | 2011 | Cislaghi | II | A | 1,52,0 |
Dumitrescu | Edoardo | 2010 | Vazia | III | D | 1,53,8 |
Bernardini | Claudio | 2010 | Bambin Gesù | II | U | 1,56,4 |
Scipioni | Gianmarco | 2010 | Minervini | II | B | 2,03,3 |
Fringoni | Greta | 2010 | Lombardo Radice | II | A | 2,04,3 |
Eliseo | Mattia | 2010 | Cirese | III | C | 2,08,3 |
Modesti | Pietro | 2011 | Greccio | I | U | 2,08,3 |
Grifoni | Stefano | 2011 | Cittaducale | I | A | 2,08,9 |
Battisti | Nicolò | 2011 | Cirese | I | C | 2,14,2 |
Catanese | Luigi | 2010 | Cirese | II | A | 2,15,4 |
Paris | Giulia | 2011 | Cirese | I | C | 2,29,9 |
ANNO 2012-13-14-15 (200 mt)
Fazi | Riccardo | 2012 | Asilo | – | – | 42,1 |
Cicchetti | Riccardo | 2012 | Asilo | – | – | 45,6 |
Righi | Gianmarco | 2012 | Asilo | – | – | 55,7 |
Branzanti | Pietro | 2012 | Asilo | – | – | 1,08,8 |
Pompili | Claudio | 2013 | Asilo | – | – | 1,16,5 |
Pecci | Nora | 2014 | Asilo | – | – | 1,25,3 |
Giangiuli | Maya | 2012 | Asilo | – | – | 1,32,7 |
Giangiuli | Lara | 2014 | Asilo | 1,34,7 | ||
Apicerna | Edoardo | 2013 | Asilo | – | – | 1,46,6 |
Novelli | Beatrice | 2012 | Cirese | II | B | 1,50,2 |
Scipioni | Sara | 2014 | Asilo | – | – | 2,05,8 |
Carmesini | Celeste | 2015 | Asilo | – | – | 2,15,7 |