150 PER GLI OSTACOLI, IL SALTO IN ALTO PER L’ULTIMA
Alle ore 15 è in programma il salto in alto per i giovanissimi delle scuole elementari. La manifestazione ha già coinvolto oltre 1000 atleti gare, cifra importante, superata proprio mercoledì nel giorno della gara dei 60 ostacoli. I migliori della quinta prova sono stati: 2006; Luca Massimi (Ricci, 10.7), Virginia Capasso (Sisti, 11.9), 2007; Veronica Pennacchi (Santa Rufina, 12.4), Riccardo Gentile (Marconi, 12.7), 2008; Asia Trivero (Cirese, 11.2), Alessandro Donati (Cislaghi, 12.1), 2009; Riciard Grassi (Minervini, 12.6), Angelica Zannini (Cirese, 12.6), 2010; Edoardo Paris (Villa Reatina, 10.6), Ginevra Carmesini (Cirese, 11.6), Gabriele Spaccini (Piazza Tevere, 12.2), Greta Rossi (Villa Reatina, 13.0).
TROFEO CINQUE CERCHI LANCIO DEL VORTEX DEL 08-11-2017
ANNO 2005-2006
COGNOME | NOME | ANNO | SCUOLA | CLASSE | SEZIONE | TEMPO |
Massimi | Luca | 2006 | Ricci | I | E | 10,7 |
Fagiolo | Leonardo | 2006 | Campoloniano | I | A | 11,1 |
Capasso | Virginia | 2006 | Sisti | II | D | 11,9 |
Capasso | Lavinia | 2006 | Sisti | II | D | 12,0 |
Paris | Giulia | 2006 | Campoloniano | I | D | 12,1 |
Salusest | Sara | 2006 | Campoloniano | I | E | 12,2 |
Maceroni | Aurora | 2006 | Pescorocchiano | I | C | 12,5 |
Aime | Giorgia | 2006 | Campoloniano | I | D | 13,2 |
Di Filippo | Giulia | 2006 | Pascoli | I | C | 13,3 |
Beccarini | Silvia | 2006 | Ricci | I | B | 13,4 |
Ciccarelli | Sofia | 2006 | Ricci | I | D | 13,4 |
Confessore | Antonio | 2006 | Sisti | I | A | 13,5 |
Imperatori | Miriam | 2006 | Ricci | I | A | 13,6 |
Pizzoli | Rita | 2006 | Contigliano | I | A | 13,7 |
Nobili | Ludovica | 2006 | Ricci | I | E | 13,8 |
Salvetti | Elena | 2006 | Ricci | I | D | 13,8 |
Minnozzi | Beatrice | 2006 | Marconi | I | A | 14,2 |
Imperatori | Giulia | 2006 | Ricci | I | D | 14,4 |
Fabrizi | Sara | 2006 | Ricci | I | A | 14,7 |
Mercuri | Damiano | 2006 | Sisti | I | D | 15,4 |
Bernardinetti | Agnese | 2006 | Sisti | I | A | 15,6 |
Bianchetti | Susanna | 2006 | S. Sassetti | I | A | 15,9 |
Pennacchi | Veronica | 2007 | Santa Rufina | V | B | 12,4 |
Gentile | Riccardo | 2007 | Marconi | V | B | 12,7 |
Fosso | Asia | 2007 | Cirese | V | C | 13,2 |
Carucci | Benedetta | 2007 | Minervini | V | D | 13,4 |
Di Battista | Mirko | 2007 | Villa Reatina | V | A | 13,4 |
Di Paolo | Alessandro | 2007 | Marconi | V | A | 13,4 |
Salusest | Riccardo | 2007 | Minervini | V | B | 13,4 |
Peron | Valentina | 2007 | Lombardo Radice | V | A | 13,6 |
Civic | Amra | 2007 | Marconi | V | C | 14,4 |
Grifoni | Nicolas | 2007 | Lombardo Radice | V | A | 14,4 |
Tedesco | Riccardo | 2007 | Marconi | V | B | 15,9 |
Fazio | Samuele | 2007 | Bambin Gesù | IV | U | 16,2 |
D’Ambrosio | Marianna | 2007 | Bambin Gesù | IV | B | 18,7 |
Marchili | Gabriele | 2007 | Cirese | IV | B | 26,9 |
ANNO 2008-2009
COGNOME | NOME | ANNO | SCUOLA | CLASSE | SEZIONE | TEMPO |
Trivero | Asia | 2008 | Cirese | IV | C | 11,2 |
Paris | Elena Sofia | 2008 | Piazza Tevere | IV | B | 11,4 |
Donati | Alessandro | 2008 | Cislaghi | IV | A | 12,1 |
Evangelista | Emanuele | 2008 | Cirese | IV | C | 12,2 |
Santini | Elena | 2008 | Cirese | IV | A | 12,3 |
Cricchi | Carlo | 2008 | Cirese | IV | C | 12,5 |
Persio | Valerio | 2008 | Marconi | V | B | 12,5 |
Righi | Gabriele | 2008 | Cirese | IV | C | 12,6 |
Grassi | Riciard | 2009 | Minervini | III | A | 12,6 |
Zannini | Angelica | 2009 | Cirese | III | A | 12,6 |
D’Alfonsi | Gabriel | 2009 | Minervini | III | A | 12,7 |
Stocchi | Sofia | 2008 | Minervini | IV | D | 13,2 |
Gizzi | Tommaso | 2008 | Cittaducale | IV | A | 13,3 |
Stocchi | Lorenzo | 2008 | Minervini | IV | D | 13,3 |
Chinzari | Anna | 2008 | Piazza Tevere | IV | B | 13,8 |
Grifoni | Alexander | 2008 | Lombardo Radice | IV | B | 13,9 |
Vicari | Simon | 2008 | Cittaducale | IV | A | 13,9 |
De Paulis | Andrea | 2009 | Villa Reatina | III | E | 13,9 |
Martellucci | Sara | 2008 | Bambin Gesù | IV | B | 14,0 |
Tedesco | Roberto | 2009 | Marconi | III | A | 14,0 |
De Silvestri | Lavinia | 2008 | Marconi | V | B | 14,1 |
Franceschini | Leonardo | 2008 | Minervini | V | D | 14,1 |
Spadoni | Ludovica | 2008 | Lombardo Radice | IV | A | 14,2 |
Padronetti | Giona | 2009 | Consigliano | III | B | 14,3 |
Cavalli | Lara | 2008 | Villa Reatina | IV | A | 14,4 |
De Silvestri | Gabriele | 2009 | Marconi | III | A | 14,5 |
Di Brino | Flavia | 2009 | Marconi | III | B | 14,5 |
Mancini | Federico | 2009 | Piazza Tevere | III | A | 14,6 |
Morelli | Cristina | 2009 | Cirese | III | B | 14,7 |
Ranalli | Alessandro | 2009 | Minervini | III | D | 15,1 |
Cingolani | Roberta | 2009 | P. Poggio Fidoni | III | A | 15,2 |
Leonetti | Serena | 2009 | Vazia | III | C | 15,2 |
Renzi | Jacopo | 2009 | Piazza Tevere | III | A | 15,2 |
Mancini | Cristina | 2009 | Cirese | IV | A | 15,2 |
Amarù | Maria Vittoria | 2008 | Lombardo Radice | IV | A | 15,3 |
Esposto | Flavia | 2008 | Santa Rufina | IV | A | 15,3 |
Fringoni | Rachele | 2008 | Lombardo Radice | IV | A | 15,3 |
Romano | Samuel | 2008 | Piazza Tevere | IV | B | 15,3 |
D’Ambrosio | Simone | 2009 | Bambin Gesù | IV | U | 15,8 |
Savi | Emanuele | 2008 | Bambin Gesù | IV | U | 16.0 |
Sciannameo | Alessandro | 2009 | Marconi | III | B | 16,3 |
Coretti | Cristiano | 2009 | Cirese | III | A | 16,6 |
Tilli | Martina | 2008 | Cirese | IV | B | 16,7 |
Frau | Daniel | 2008 | Marconi | IV | C | 17,0 |
Improta | Alessandro | 2009 | Vazia | III | D | 17,0 |
Dolso | Alessia | 2009 | Villa Reatina | III | E | 17,2 |
Coretti | Clarissa | 2008 | Piazza Tevere | IV | A | 18,3 |
Ciancarelli | Gabriele | 2009 | Vazia | III | D | 18,7 |
ANNO 2010-2011-2012-2013
COGNOME | NOME | ANNO | SCUOLA | CLASSE | SEZIONE | TEMPO |
Paris | Edoardo | 2010 | Villa Reatina | III | B | 10,6 |
Cimini | Nadir | 2010 | Bambin Gesù | II | U | 11,4 |
Carmesini | Ginevra | 2010 | Cirese | II | C | 11,6 |
Chmielik | Sara | 2010 | Vazia | II | C | 11,6 |
Morgante | Aldo | 2010 | Minervini | II | C | 12,1 |
Ratini | Nicola | 2010 | Cislaghi | II | A | 12,2 |
Spaccini | Gabriele | 2011 | Piazza Tevere | I | A | 12,2 |
Santori | Lorenzo | 2010 | Cislaghi | II | A | 12,5 |
Buccioni | Asia | 2010 | Bambin Gesù | II | U | 12,6 |
Franceschini | Niccolò | 2010 | Minervini | III | B | 12,7 |
Giannecchini | Diego | 2010 | Minervini | III | D | 12,7 |
Zannetti | Asia | 2010 | Minervini | II | C | 12,9 |
Ranalli | Gabriele | 2011 | Lombardo Radice | I | A | 13,0 |
Rossi | Greta | 2011 | Villa Reatina | I | E | 13,0 |
Bartolomei | Vittoria | 2011 | Lombardo Radice | I | A | 13,1 |
Imperatori | Emiliano | 2011 | Bambin Gesù | II | U | 13,2 |
Festuccia | Francesco | 2010 | Piazza Tevere | III | A | 13,3 |
Giangiuli | Alissa | 2010 | Cirese | II | B | 13,5 |
Pecci | Matteo | 2011 | Piazza Tevere | I | B | 13,6 |
Avicenna | Giovanni | 2010 | Bambin Gesù | II | U | 13,7 |
Savelli | Michele | 2010 | Marconi | II | E | 13,7 |
Mei | Laura | 2010 | Cislaghi | II | A | 13,9 |
Eliseo | Mattia | 2010 | Cirese | III | C | 14,0 |
Tavaglione | Nicolas | 2011 | Cirese | I | D | 14,0 |
Righi | Gianmarco | 2012 | Asilo | 14,2 | ||
Fringoni | Greta | 2010 | Lombardo Radice | II | A | 14,3 |
Nerolese | Agnese | 2011 | Greccio | I | U | 14,3 |
Bernardini | Claudio | 2010 | Bambin Gesù | II | U | 14,5 |
Ranalli | M. Vittoria | 2010 | Minervini | II | E | 14,9 |
Dolso | Michela | 2011 | Villa Reatina | I | E | 14,9 |
Paolucci | Mattia | 2011 | Minervini | I | B | 15,0 |
Tolomei | Martina | 2011 | Cirese | I | C | 15,1 |
Perotti | Diego | 2011 | Minervini | I | B | 15,3 |
Cantonetti | Valerio | 2010 | Cislaghi | III | A | 15,4 |
Farinelli | Sofia | 2011 | Greccio | I | U | 16,0 |
Scipioni | Gianmarco | 2010 | Minervini | II | B | 16,1 |
Amedei | Viola | 2011 | Villa Reatina | I | E | 16,2 |
Fornari | Angelica | 2011 | Villa Reatina | I | A | 16,2 |
Martini | Lorenzo | 2011 | Cirese | I | C | 16,4 |
Battisti | Nicolò | 2011 | Cirese | I | C | 17,0 |
Di Loreto | Francesco | 2011 | Minervini | I | C | 17,1 |
Antonelli | Samuele | 2011 | Minervini | I | D | 17,6 |
Giangiuli | Maya | 2012 | Asilo | 19,2 | ||
Modesti | Pietro | 2011 | Greccio | I | U | 20,0 |
Barbacariu | Vincenzo | 2012 | Asilo | – | – | 20,4 |
Mei | Michele | 2013 | Asilo | – | – | 21,4 |
Paoletti | Pietro | 2013 | Asilo | – | – | 22,3 |
Panetti | Francesco | 2013 | Asilo | – | – | 36,0 |
Pompili | Claudio | 2013 | Asilo | – | – | 36,6 |