SALTO IN ALTO, VOLANO MISTODINIS E GENTILE
Venerdì scorso si è conclusa l’edizione autunnale del Trofeo Cinque Cerchi con quasi 100 ragazzi impegnati nella prova del salto in alto. Di seguito tutti i risultati. Entro la prossima settimana si stabilirà la data per la premiazione finale all’Auditorium della Fondazione Varrone.
TROFEO CINQUE CERCHI SALTO IN ALTO 10-11-2017
ANNO 2006
COGNOME | NOME | ANNO | SCUOLA | CLASSE | SEZIONE | MISURA |
Mistodinis | Luca | 2006 | Bambin Gesù | V | U | 1,18 |
Paris | Giulia | 2006 | Campoloniano | I | D | 1,15 |
Pasquetti | Chiara | 2006 | Ricci | I | E | 1,15 |
Nobili | Ludovica | 2006 | Ricci | I | E | 1,15 |
Meneghelli | Flavia | 2006 | Sisti | I | D | 1,08 |
Falcone | Elena | 2006 | Ricci | I | E | 1,05 |
Salusest | Sara | 2006 | Campoloniano | I | E | 1,05 |
Confessore | Antonio | 2006 | Sisti | I | A | 1,00 |
Ratti | Giorgia | 2006 | Campoloniano | I | A | 1,00 |
Imperatori | Miriam | 2006 | Ricci | I | A | 1,00 |
Pizzoli | Rita | 2006 | Consigliano | I | A | 1,00 |
Colasanti | Filippo | 2006 | Marconi | I | A | 0,90 |
Zuccari | Alessio | 2006 | Pascoli | I | B | 0,90 |
Mercuri | Damiano | 2006 | Sisti | I | D | 0,90 |
Cintia | Ginevra | 2006 | Sisti | I | A | 0,90 |
Bianchetti | Susanna | 2006 | S. sassetti | I | A | 0,80 |
Iacuitto | Asia | 2006 | Ricci | I | B | 0,80 |
ANNO 2007
Gentile | Riccardo | 2007 | Marconi | V | B | 1,18 |
Salusest | Riccardo | 2007 | Minervini | V | B | 1,12 |
Ciaramelletti | Samuele | 2007 | Cirese | V | C | 1,08 |
Pennacchi | Veronica | 2007 | Santa Rufina | V | B | 1,00 |
Civic | Amra | 2007 | Marconi | V | C | 0,95 |
Carucci | Benedetta | 2007 | Minervini | V | D | 0,90 |
Di Paolo | Alessandro | 2007 | Marconi | V | A | 0,90 |
Fosso | Asia | 2007 | Cirese | V | C | 0,90 |
Grifoni | Nicolas | 2007 | Lombardo Radice | V | A | 0,90 |
Peron | Valentina | 2007 | Lombardo Radice | V | A | 0,90 |
Civica | Giulia | 2007 | Minervini | V | D | 0,90 |
D’Ambrosio | Marianna | 2007 | Bambin Gesù | IV | B | 080 |
Fazio | Samuele | 2007 | Bambin Gesù | IV | U | 0,80 |
Kuquja | Elvis | 2007 | Minervini | V | A | 0,80 |
ANNO 2008
Paris | Elena Sofia | 2008 | Piazza Tevere | IV | B | 1,05 |
Mistodinis | Paul | 2008 | Bambin Gesù | IV | U | 1,00 |
Righi | Gabriele | 2008 | Cirese | IV | C | 1,00 |
Santini | Elena | 2008 | Cirese | IV | A | 1,00 |
Paolucci | Francesco | 2008 | Lombardo Radice | IV | B | 1,00 |
Cricchi | Carlo | 2008 | Cirese | IV | C | 1,00 |
Donati | Alessandro | 2008 | Cislaghi | IV | A | 0,95 |
Trivero | Asia | 2008 | Cirese | IV | C | 0,95 |
Boncompagni | Viola | 2008 | Minervini | IV | C | 0,95 |
Armeni | Rachele | 2008 | Bambin Gesù | IV | U | 0,95 |
Coretti | Clarissa | 2008 | Piazza Tevere | IV | A | 0,90 |
Evangelista | Emanuele | 2008 | Cirese | IV | C | 0,90 |
Grifoni | Alexander | 2008 | Lombardo Radice | IV | B | 0,90 |
Martellucci | Sara | 2008 | Bambin Gesù | IV | B | 0,90 |
Esposto | Flavia | 2008 | Santa Rufina | IV | A | 0,85 |
Romano | Samuel | 2008 | Piazza Tevere | IV | B | 0,85 |
Stocchi | Lorenzo | 2008 | Minervini | IV | D | 0,85 |
Barbante | Manuel | 2008 | Vazia | IV | D | 0,85 |
Cimini | Lisa | 2008 | Bambin Gesù | IV | B | 0,80 |
Savi | Emanuele | 2008 | Bambin Gesù | IV | U | 0,80 |
ANNO 2008-2009
Cicchetti | Mattia | 2009 | Cirese | III | D | 1,05 |
Ciolino | Dafne | 2009 | Bambin Gesù | IV | U | 0,95 |
D’Alfonsi | Gabriel | 2009 | Minervini | III | A | 0,90 |
Grassi | Riciard | 2009 | Minervini | III | A | 0,90 |
Sasu | Robert | 2009 | Bambin Gesù | II | U | 0,90 |
D’Ambrosio | Simone | 2009 | Bambin Gesù | IV | U | 0,85 |
De Paulis | Andrea | 2009 | Villa Reatina | III | E | 0,85 |
Sciannameo | Alessandro | 2009 | Marconi | III | B | 0,85 |
Zannini | Angelica | 2009 | Cirese | III | A | 0,85 |
Coretti | Cristiano | 2009 | Cirese | III | A | 0,80 |
De Silvestri | Gabriele | 2009 | Marconi | III | A | 0,80 |
Mancini | Cristina | 2009 | Cirese | IV | A | 0,80 |
Antonetti | Erika | 2009 | Greccio | III | U | 0,80 |
ANNO 2010
Paris | Edoardo | 2010 | Villa Reatina | III | B | 0,95 |
Avicenna | Giovanni | 2010 | Bambin Gesù | II | U | 0,80 |
Carmesini | Ginevra | 2010 | Cirese | II | C | 0,80 |
Bernardini | Claudio | 2010 | Bambin Gesù | II | U | 0,75 |
Floridi | Ludovica | 2010 | Vazia | II | C | 0,75 |
Giangiuli | Alissa | 2010 | Cirese | II | B | 0,70 |
Santori | Lorenzo | 2010 | Cislaghi | II | A | 0,70 |
Antei | Federica | 2010 | Roccasinibalda | II | U | 0,70 |
Branzanti | Niccolò | 2010 | Minervini | II | C | 0,70 |
Buccioni | Asia | 2010 | Bambin Gesù | II | U | 0,65 |
Volpicelli | Chiara | 2010 | Vazia | II | C | 0,65 |
Novelli | Beatrice | 2010 | Cirese | II | B | 0,65 |
Falcone | Alessandra | 2010 | Cirese | II | C | 0,65 |
Eliseo | Mattia | 2010 | Cirese | III | C | 0,60 |
Festuccia | Francesco | 2010 | Piazza Tevere | III | A | 0,60 |
Chmielik | Sara | 2010 | Vazia | II | C | 0,50 |
ANNO 2011/2013
Bartolomei | Vittoria | 2011 | Lombardo Radice | I | A | 0,75 |
Farinelli | Sofia | 2011 | Greccio | I | U | 0,65 |
Rossi | Greta | 2011 | Villa Reatina | I | E | 0,65 |
Tozzi | Federico | 2011 | Cislaghi | I | U | 0,60 |
Imperatori | Emiliano | 2011 | Bambin Gesù | II | U | 0,55 |
Tolomei | Martina | 2011 | Cirese | I | C | 0,55 |
Branzanti | Pietro | 2013 | Asilo | – | – | 0,55 |