SEMIFINALI E FINALE IL 4 MAGGIO
La ventinovesima edizione della manifestazione provinciale di staffette (8×30) riservata alle scuole elementari troverà il suo epilogo venerdì 4 maggio con le semifinali e le finali.
Qui di seguito l’elenco delle migliori 20 classi qualificate nel corso delle 5 giornata di qualificazione tra Rieti, Poggio Mirteto e Passo Corese.
3° ELEMENTARI
SCUOLA | CLASSE | SEZIONE | TEMPO |
CIRESE | III | B | 1’26’’70 |
LOMBARDO RADICE | III | A | 1’27’’51 |
CIRESE | III | D | 1’28’’03 |
MARCONI | III | B | 1’28’’34 |
CONTIGLIANO | III | A | 1’30’’08 |
MONTOPOLI | III | B | 1’30’’19 |
BORGOROSE | III | B | 1’30’’27 |
CIRESE | III | A | 1’30’’40 |
AMATRICE | III | U | 1’30’’62 |
POGGIO MIRTETO | III | B | 1’30’’67 |
CITTADUCALE | III | U | 1’31’’00 |
CONTIGLIANO | III | B | 1’31’’20 |
FARA IN SABINA | III | C | 1’31’’50 |
PIAZZA TEVERE | III | B | 1’31’’54 |
CISLAGHI | III | A | 1’31’’56 |
MARCONI | III | A | 1’31’’85 |
POGGIO MIRTETO | III | A | 1’32’’23 |
ANTRODOCO | III | A | 1’32’’62 |
MINERVINI | III | C | 1’32’’84 |
PIAZZA TEVERE | III | A | 1’33’’02 |
4° ELEMENTARE
SCUOLA | CLASSE | SEZIONE | TEMPO |
MONTOPOLI | IV | A | 1’18’’46 |
FARA IN SABINA | IV | D | 1’19’’10 |
FARA IN SABINA | IV | C | 1’20’’00 |
FARA IN SABINA | IV | A | 1’23’’50 |
POGGIO CATINO | IV | A | 1’24’’39 |
MINERVINI | IV | C | 1’24’’52 |
POGGIO MIRTETO | IV | A 1 | 1’24’’52 |
CIRESE | IV | D | 1’24’’77 |
VILLA REATINA | IV | A | 1’24’’84 |
PIAZZA TEVERE | IV | B | 1’24’’90 |
CIRESE | IV | C | 1’24’’93 |
LOMBARDO RADICE | IV | B | 1’25’’47 |
MAGLIANO | IV | B 1 | 1’25’’49 |
CIRESE | IV | A | 1’25’’69 |
POGGIO MIRTETO S. | IV | U | 1’26’’68 |
MINERVINI | IV | B | 1’26’’87 |
CISLAGHI | IV | A | 1’26’’94 |
CASPERIA | IV | A | 1’27’’23 |
LOMBARDO RADICE | IV | A | 1’27’’38 |
CONTIGLIANO | IV | A | 1’28’’25 |
5° ELEMENTARI
SCUOLA | CLASSE | SEZIONE | TEMPO |
FARA IN SABINA | V | D | 1’18’’90 |
FARA IN SABINA | V | C | 1’19’’30 |
MONTOPOLI | V | A | 1’19’’63 |
FARA IN SABINA | V | A | 1’20’’00 |
MINERVINI | V | D | 1’20’’72 |
VAZIA | V | U | 1’20’’83 |
CIRESE | V | D | 1’20’’97 |
BORGO VELINO | V | U | 1’21’’34 |
MINERVINI | V | C | 1’21’’52 |
MINERVINI | V | B | 1’21’’66 |
POGGIO MIRTETO S. | V | U | 1’22’’02 |
FARA IN SABINA | V | B | 1’22’’50 |
POGGIO MIRTETO | V | B 1 | 1’22’’89 |
MONTOPOLI | V | B | 1’23’’39 |
MAGLIANO | V | B 1 | 1’23’’62 |
CIRESE | V | B | 1’23’’76 |
VILLA REATINA | V | A | 1’23’’82 |
CIRESE | V | C | 1’23’’86 |
CONTIGLIANO | V | A | 1’24’’06 |
SANTA RUFINA | V | B | 1’24’’09 |