PREMIATI I VINCITORI DI LUNGO E VORTEX
Il giusto epilogo di mesi e mesi di monitoraggio si è avuto stamattina con le finali del “Correre Saltare e Lanciare”. La manifestazione riservata alle classi terze, quarte e quinte elementari ha visto all’opera i migliori 20 ragazzi qualificati di 60, vortex e lungo contendersi il podio dei grandi al centro del Guidobaldi.
Medaglie per il saltare e il lanciare, mentre per il correre si deciderà tutto giovedì 30 maggio quando in occasione della manifestazione di chiusura dei Giochi Studenteschi, prima dello staffettone, sono in programma le finali della Scheggia (i migliori 8 tempi di ogni anno di nascita).
Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione comunale che ha permesso gli spostamenti durante il corso della stagione e al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre per i pullman messi a disposizione nelle finali.
Tutti i risultati: Terze F – Terze M – Quarte F – Quarte M – Quinte F – Quinte M
Salgono sul gradino più alto del podio:
Vortex Ragazze: Lucrezia Gebresilassie (Corvaro, III), Alice Lucarelli (Borgo Velino, IV), Sara Salvatori (Passo Corese, V).
Lungo Ragazze: Angelica Zannini (Cirese, III), Asia Trivero (Cirese, IV), Giulia Castelli (Marconi, V)
Vortex Ragazzi: Filippo Papale (L. Radice, III), Tommaso Luciani (Pescorocchiano, IV), Edoardo Gentili (L. Radice, V)
Lungo Ragazzi: Mattia Cicchetti (Cirese, III), Federico Visco (Passo Corese, IV), Gabriele Melchiorri (Contigliano, V)
I finalisti dei 60 metri
60 METRI CLASSI TERZE MASCHILI
Rosati | Mattia | 2009 | 3° B | Cirese | 9,26 |
D’Alfonsi | Gabriel | 2008 | 3° A | Minervini | 9,28 |
Inches | Simone | 2009 | 3° E | Villa Reatina | 9,46 |
Mariani | Maksim | 2009 | 3° A | Cislaghi | 9,74 |
Cruciani | Cristian | 2009 | 3° U | Cittaducale | 9,76 |
Spadoni | Gabriele | 2009 | 3° A | L Radice | 9,82 |
Leoni | Mattia | 2009 | 3° A | Santa Rufina | 9,86 |
Cesarini | Nicolas | 2009 | 3° B | Piazza Tevere | 9,96 |
60 METRI CLASSI TERZE FEMMINILI
Iachetti | Vittoria | 2009 | 3° B | Contigliano | 9,76 |
Incitti | Eleonora | 2009 | 3° A | Contigliano | 10,20 |
Antonetti | Erika | 2009 | 3° D | Greccio | 10,34 |
Ranieri | Noemi | 2009 | Corvaro | 10,36 | |
Capponi | Angelica | 2009 | 3° D | Luigi Minervini | 10,38 |
Strinati | Aurora | 2009 | 3° A | Cantalice | 10,54 |
De Santis | Chiara | 2009 | 3° A | Lombardo Radice | 10,56 |
Capponi | Ludovica | 2009 | 3° D | Luigi Minervini | 10,60 |
60 METRI CLASSI QUARTE FEMMINILI
Paris | Elena Sofia | 2008 | 4° B | Piazza Tevere | 9,28 |
Pruteanu | Larisa Maria | 2008 | 4° D | Cirese | 9,36 |
Cieno | Margherita | 2008 | 4° U | Borgo Velino | 9,44 |
Polletti | Giulia | 2008 | 4° U | Borgo Velino | 9,52 |
Santini | Elena | 2008 | 4° A | Cirese | 9,54 |
Malengo | Laurette | 2008 | 4° A | Passo Corese | 9,76 |
Allegrini | Marta | 2008 | 4° D | Cirese | 9,92 |
Nati | Elisa | 2008 | 4° A | Minervini | 9,98 |
60 METRI CLASSI QUARTE MASCHILI
Alimonti | Mattia | 2008 | 4° D | Minervini | 9,48 |
Rera | Francesco | 2008 | 4° U | P. Fidoni | 9,52 |
De Michele | Matteo | 2008 | 4° D | Passo Corese | 9,54 |
Cricchi | Carlo | 2008 | 4° C | Cirese | 9,68 |
Vellucci | Giovanni | 2008 | 4° B | Piazza Tevere | 9,74 |
Mancini | Tommaso | 2008 | 4° A | Talocci | 9,76 |
Torquati | Federico | 2008 | 4° C | Passo Corese | 9,76 |
Gizzi | Tommaso | 2008 | 4° U | Cittaducale | 9,77 |
60 METRI CLASSI QUINTE FEMMINILI
Varesi | Laura Stella | 2007 | 5° A | Marconi | 8,82 |
Tsimiatana | Raffaella | 2007 | 5° D | Cirese | 8,86 |
Fosso | Asia | 2007 | 5° C | Cirese | 9,28 |
Carucci | Benedetta | 2007 | 5° D | Minervini | 9,32 |
Cecilia | Giulia | 2007 | 5° D | Minervini | 9,58 |
Simeone | Giula | 2007 | 5° A | Cirese | 9,60 |
Pelle | Viola Amina | 2007 | 5° A | Passo Corese | 9,74 |
Khalil | Maryen | 2007 | 5° C | Minervini | 9,76 |
60 METRI CLASSI QUINTE MASCHILI
Nicoli | Cristian | 2007 | 5° U | Vazia | 8,82 |
Novelli | Mattia | 2007 | 5° A | L. Radice | 9,04 |
Gentile | Riccardo | 2007 | 5° B | Marconi | 9,10 |
Petrini | Riiccardo | 2007 | 5° U | Monteleone | 9,16 |
Carillo | Valerio | 2007 | 5° C | Passo Corese | 9,22 |
Tomassetti | Lorenzo | 2007 | 5° A | Talocci | 9,24 |
Ciotti | Federico | 2007 | 5° U | Borgo Velino | 9,42 |
Gentile | Gabriele | 2007 | 5° B | Luigi Minervini | 9,42 |