Il Trofeo va alla Minervini
Martedì si è concluso con le finale delle quarte e quinte elementari la lunga parentesi riservata alla Scheggia Sabina.Per la prima volta si è corso nel rettilineo della tribuna Terminillo, ma non sono mancate le emozioni.
Tra i nati nel 2012 si è imposto Riccardo Fazi (Cirese) con l’ottimo tempo di 9.11, Gianmarco Righi e Davide Rufini sono secondo e terzo.
Sofia Figorilli (Cislaghi) è l’unica a scendere sotto i 10, mentre Carlotta Pace e Ginevra De Simone si sono giocate sul filo di lana il secondo posto.
Tra i più grandi neanche il fotofinish riesce a stabilire chi sia più avanti e si conclude con una doppia assegnazione del titolo tra Mauro Natalizi (Greccio) e Damiano Chini (Poggio Nativo), terzo Gabriele Serilli.
Ginevra Feminella (Sisti) è la più veloce tra le 2011. Con 9.75 ha la meglio di Angelica Fornari e Marta De Angelis.
Il Trofeo delle scuole elementari va alla Minervini e sarà consegnato alla dirigente domenica nel corso del Gala della Studentesca.
Sono oltre 700 i ragazzi coinvolti in questa prima manifestazione che segna la ripresa delle attività del Trofeo Grazie Scuola Fondazione Varrone.
2012
M
Cognome | Nome | Scuola | Classe | Tempo | |
1° | Fazi | Riccardo | Cirese | 4 D | 9.11 |
2° | Righi | Gianmarco | Cirese | 4 A | 9.21 |
3° | Rufini | Davide | F.Borsellino | 4 B | 9.34 |
4° | Truocchio | Alfonso | Vazia | 4 D | 9.56 |
5° | Cicchetti | Riccardo | Cirese | 4 D | 10.10 |
6° | Perugino | Federico | L.Radice | 10.44 | |
7° | Carosi | Filippo | L.Radice | 4 A | 10.46 |
8° | Angelucci | Simone | Majorana | 4 A | 10.67 |
8° | De Francesco | Gabriele | Minervini | 4 C | — |
8° | Tempesta | Matteo | Minervini | 4 C | — |
F
Cognome | Nome | Scuola | Classe | Tempo | |
1° | Figorilli | Sofia | Cislaghi | 5 A | 9.92 |
2° | Pace | Carlotta | S. Rufina | 4D | 10.10 |
3° | De Simone | Ginevra | Toffia | 4 A | 10.13 |
4° | Liberali | Sveva | Marconi | 4 A | 10.47 |
5° | Smith | Gaia | Majorana | 4 B | 10.68 |
6° | Rossi | Giorgia | Matteocci | 4 D | 10.79 |
7° | Franceschini | Giulia | Vazia | 4 C | — |
7° | Sciunzi | Giorgia S | Majorana | 5 B | — |
2011
M
Cognome | Nome | Scuola | Classe | Tempo | |
1° | Chini | Damiano | P. Nativo | 5 | 9.28 |
1° | Natalizi | Mauro | Greccio | 5 D | 9.28 |
3° | Serilli | Gabriele | Radice | 5 A | 9.34 |
4° | Modesti | Pietro E. | Greccio | 5 B | 9.45 |
5° | Rinaldi | Gabriele | Borsellino | 5 A | 9.50 |
6° | Salustri | Gabriele | Cirese | 5B | 9.61 |
7° | Ranalli | Gabriele | Radice | 5 A | 9.73 |
8° | Imondi | Mattia | Majoarana | 5B | 9.88 |
8° | Peron | Raffaele | Radice | 5 B | — |
F
Cognome | Nome | Scuola | Classe | Tempo | |
1° | Feminella | Ginevra | Sisti | I D | 9.75 |
2° | Fornari | Angelica | Majorana | 5 A | 9.85 |
3° | De Angelis | Marta | Sisti | I D | 10.01 |
4° | Pellegrini | Francesca | Sisti | 1 E | 10.24 |
5° | Angelucci | Beatrice | Minervini | 5 C | 10.28 |
6° | Nerolese | Agnese | Greccio | 5 D | 10.45 |
7° | Rossi | Greta | Majorana | 5 E | 10.53 |
8° | Ghirlanda | Giulia | Majorana | 5 A | 10.61 |