VENERDI’ LA FINALE COL 1° TROFEO TERRE SABINE
Questa volta i partecipanti erano oltre 300, troppo forte il fascino della Scheggia Sabina. In 309 si sono sfidati sul rettilineo del Guidobaldi, divisi in 52 serie per quella che era la seconda prova del Trofeo Cinque Cerchi Fondazione Varrone. I migliori otto di ogni anno di nascita dalla prima alla quinta elementare si sfideranno nella finalissima di venerdì pomeriggio per l’assegnazione del titolo di Scheggia Autunnale. Nel corso della manifestazione verrà assegnato il 1° Trofeo Terre Sabine alla Scuola che avrà totalizzato il miglior punteggio.
Tutti i risultati di lunedì 16 ottobre – tutte le foto
Il programma orario di venerdì 20 ottobre
I MASCHILI 50mt
COGNOME E NOME | ANNO | SCUOLA | CLASSE | TEMPO | |
1 | Iacoboni Riccardo | 2011 | Minervini | II | 9,94 |
2 | Ranalli Gabriele | 2011 | L.Radice | I A | 10,12 |
3 | Imperatori Emiliano | 2011 | B.Gesù | II | 10,16 |
4 | Spaccini Gabriele | 2011 | P.Tevere | IA | 10,26 |
5 | Pecci Matteo | 2011 | P.Tevere | I B | 10,50 |
6 | Stocco Ettore | 2011 | Vazia | I C | 10,70 |
7 | Berardi Alessandro | 2011 | Vazia | I | 10,82 |
8 | Battisti Nicolò | 2011 | Cirese | I C | 10,88 |
I FEMMINILI 50mt
1 | Santoprete Anna | 2011 | B.Gesù | I | 10,28 |
2 | Tolomei Martina | 2011 | Cirese | IC | 10,68 |
3 | Tedesco Alice | 2011 | Marconi | IC | 10,68 |
4 | Bartolomei Vittoria | 2011 | L.Radice | IA | 10,74 |
5 | Roselli Eva | 2011 | S.Rufina | II A | 10,82 |
6 | Rossi Greta | 2011 | V. Reatina | I E | 11,00 |
7 | Fornari Angelica | 2011 | V.Reatina | I A | 11,10 |
8 | Dolso Michela | 2012 | V.Reatina | I E | 11,35 |
II MASCHILI 50mt
1 | Paris Edoardo | 2010 | V.Reatina | III B | 8,36 |
2 | Nadirci Mimi | 2010 | B.Gesù | II | 8,68 |
3 | Lopez Ennio | 2010 | Cirese | II D | 9,30 |
4 | Camponeschi Samuele | 2010 | Cirese | II C | 9,32 |
5 | Beccarini Matteo | 2010 | S.Rufina | II A | 9,34 |
6 | Valentini Lorenzo | 2010 | V.Reatina | II E | 9,62 |
7 | Ratili Nicola | 2010 | Cislaghi | II A | 9,78 |
8 | Mazzetti Lorenzo | 2010 | V.Reatina | II B | 9,84 |
II FEMMINILI 50mt
1 | Carmesini Ginevra | 2010 | Cirese | II C | 9,22 |
2 | Chmielik Sara | 2010 | Vazia | II C | 9,26 |
3 | Floridi Ludovica | 2010 | Vazia | II C | 9,52 |
4 | Zannetti Asia | 2010 | Minervini | II C | 9,72 |
5 | Amici Emma | 2010 | Cislaghi | II A | 9,74 |
6 | Mancini federica | 2010 | Marconi | II A | 9,79 |
7 | Volpicelli chiara | 2010 | Vazia | II C | 9,82 |
8 | Di Muzio Beatrice | 2010 | Campoloniano | II E | 9,94 |
III MASCHILI 60mt
1 | D’Alfonsi Gabriel | 2009 | Minervini | III A | 9,27 |
2 | Firmi Giovanni | 2009 | Cirese | III B | 10,25 |
3 | Grassi Riciard | 2009 | Minervini | IIA | 10,30 |
4 | Cesarini Nicolas | 2009 | P.Tevere | IIIB | 10,32 |
5 | Leoni Mattia | 2009 | S.Rufina | III | 10,44 |
6 | Cicchetti Mattia | 2009 | Cirese | III D | 10,58 |
7 | Marianantoni Lorenzo | 2009 | Cirese | III B | 10,77 |
8 | Verdecchia Tommaso | 2009 | P.Fidoni | III A | 10,80 |
III FEMMINILII 60mt
1 | Iachetti Vittoria | 2009 | Contigliano | III B | 10,22 |
2 | Antonetti Erika | 2009 | Greccio | III U | 10,62 |
3 | Zannini Angelica | 2009 | Cirese | IIIA | 10,74 |
4 | Di Brino Flavia | 2009 | Marconi | III B | 10,90 |
5 | Angelucci Matilde | 2009 | P.Tevere | III B | 11,02 |
6 | Santilli Sara | 2009 | S.Rufina | III A | 11,44 |
7 | Rodrigo Sofia | 2009 | P.Tevere | III B | 11,58 |
8 | Martini Elisa | 2009 | P.Tevere | IIID | 11,64 |
IV MASCHILI 60mt
1 | Donati Alessandro | 2008 | Cislaghi | IV A | 9,96 |
2 | Rera Francesco | 2008 | P.Fidoni | VA | 10,06 |
3 | Cricchi Carlo | 2008 | Cirese | IV C | 10,08 |
4 | Evangelista Emanuele | 2008 | Cirese | IV C | 10,20 |
5 | Persio Valerio Francesco | 2008 | Marconi | IV B | 10,24 |
6 | Gizi Tommaso | 2008 | Cittaducale | IV A | 10,40 |
7 | Franceschini Cristiano | 2008 | Marconi | IV B | 10,47 |
8 | Blasi Edoardo | 2008 | Marconi | IV B | 10,48 |
IV FEMMINILII 60mt
1 | Trivero Asia | 2008 | Cirese | IV C | 9,73 |
2 | Santini Elena | 2008 | Cirese | IV A | 9,88 |
3 | Pruteanu Larisa | 2008 | Cirese | IV D | 10,00 |
4 | Paris Elena sofia | 2008 | P.Tevere | IVB | 10,06 |
5 | Cieno Margherita | 2008 | B.Velino | V | 10,07 |
6 | Polletti Giulia | 2008 | B.Velino | V | 10,32 |
7 | Amadei Lucia | 2008 | P.Moiano | IV A | 10,43 |
8 | Boncompagni Viola | 2008 | Minervini | IV C | 10,68 |
V MASCHILI 60mt
1 | Gentile Riccardo | 2007 | Marconi | VB | 9,08 |
2 | Fazi Simone | 2007 | Cirese | V D | 9,76 |
3 | Massari Matteo | 2007 | S.Rufina | VA | 9,82 |
4 | Toselli Cristian | 2007 | S.Rufina | V A | 9,84 |
5 | Di Battista Mirko | 2007 | V.Reatina | VA | 9,88 |
6 | Salusest Riccardo | 2007 | Minervini | VB | 9,88 |
7 | Torda Flavio | 2007 | P.Tevere | V A | 9,92 |
8 | Ciaramelletti Samuele | 2007 | Cirese | VC | 10,15 |
V FEMMINILII 60mt
1 | Tsimi Atana Raffaella | 2007 | Cirese | V D | 9,00 |
2 | Varesi Laura stella | 2007 | Marconi | V A | 9,18 |
3 | Pennacchi Veronica | 2007 | S.Rufina | VB | 9,38 |
4 | Carucci Benedetta | 2007 | Minervini | VD | 9,60 |
5 | De Santis Chiara | 2007 | Ricci | ID | 9,72 |
6 | Fosso Asia | 2007 | Cirese | V C | 9,72 |
7 | Cecilia Giulia | 2007 | Minervini | V D | 9,82 |
8 | Castelli Giulia | 2007 | Marconi | VB | 9,88 |