Tutti i nomi dei finalisti che si contenderanno il titolo di Scheggia Sabina riservata alle scuole elementari, non più venerdì causa maltempo, ma lunedì sempre alla stessa ora.
Le maglie potranno essere ritirate presso la segreteria del Guidobaldi già venerdì pomeriggio.
1 Elementare F
Cognome e nome | Anno | Scuola | Classe | Tempo |
Cmielik Sara | 2010 | Vazia | II C | 9,96 |
Zannetti Asia | 2010 | Minervini | I C | 10,16 |
Volpicelli Chiara | 2010 | Vazia | IC | 10,22 |
Floridi Ludovica | 2010 | Vazia | I C | 10,23 |
Di Mattei Greta | 2010 | Cirese | IC | 10,26 |
Amici Emma | 2010 | Cirese | IA | 10,30 |
Carmesini Ginevra | 2010 | Cirese | I C | 10,42 |
Massenzi Sofia | 2010 | Cirese | IC | 11,12 |
1 Elementare M
Cognome e nome | Anno | Scuola | Classe | Tempo |
Paris Edoardo | 2010 | V.Reatina | II B | 9,00 |
Camponeschi Samuele | 2010 | Cirese | IC | 9,6 |
Cimini Nadir | 2010 | B.Gesù | I | 9,72 |
Valentini Lorenzo | 2010 | V.Reatina | IE | 10,06 |
De filippo Michele | 2010 | Minervini | IA | 10,06 |
Boncompagni Andrea | 2010 | Cirese | IC | 10,28 |
Lopez Ennio | 2010 | Cirese | I D | 10,28 |
Mazzetti Lorenzo | 2010 | V.Reatina | IB | 10,32 |
II Elementare F
Cognome e nome | Anno | Scuola | Classe | Tempo |
Rosati Elena | 2009 | Marconi | II B | 9,54 |
Angelucci Matilde | 2009 | P.tevere | II B | 9,60 |
Ciolini Dafne | 2009 | B.Gesù | II | 9,60 |
Zannini Angelica | 2009 | Cirese | IIA | 9,66 |
Ciancarelli Irene | 2009 | Cislaghi | IIA | 10,22 |
Martini Elisa | 2009 | P.Tevere | IID | 10,22 |
Imperatori Denise | 2009 | Belmonte | III | 10,34 |
Morelli Cristina | 2009 | Cirese | IIB | 10,38 |
II Elementare M
Cognome e nome | Anno | Scuola | Classe | Tempo |
D’Alfonsi Gabriel | 2009 | Minervini | II A | 8,50 |
Rosati Mattia | 2009 | Cirese | II B | 8,78 |
Grassi Riciard | 2009 | Minervini | IIA | 8,92 |
Cesarini Nicolas | 2009 | P.tevere | II B | 9,00 |
Firmi Giovanni | 2009 | Cirese | II B | 9,22 |
Palombi Francesco | 2009 | V.reatina | II A | 9,32 |
Battinelli Nicolò | 2009 | Vazia | IIIC | 9,51 |
Grande Davide | 2009 | V. Reatina | II A | 9,52 |
Severoni Nicolò | 2009 | Minervini | II C | 9,52 |
III Elementare F
Cognome e nome | Anno | Scuola | Classe | Tempo |
Trivero Asia | 2008 | Cirese | III C | 10,10 |
Paris Elena sofia | 2008 | P.Tevere | III B | 10,40 |
Santini Elena | 2008 | Cirese | III A | 10,80 |
Berardi Sofia | 2008 | Vazia | III C | 11,02 |
Pezzotti Giulia | 2008 | Cirese | III C | 11,04 |
Amadei Lucia | 2008 | P.Moiano | III A | 11,12 |
Pruteanu Larisa | 2008 | Cirese | III D | 11,28 |
Chinzari Anna | 2008 | P.Tevere | IIIB | 11,34 |
III Elementare M
Cognome e nome | Anno | Scuola | Classe | Tempo |
Donati Alessandro | 2008 | Cislaghi | III A | 10,62 |
Persio Valerio | 2008 | Marconi | IV B | 10,64 |
Zamurri Riccardo | 2008 | L.radice | IIIA | 10,76 |
Rera Francesco | 2008 | P.Fidoni | IV A | 10,78 |
De Santis Francesco | 2008 | Marconi | III B | 10,80 |
Cricchi Carlo | 2008 | Cirese | III C | 10,82 |
Evangelista Emanuele | 2008 | Cirese | III C | 10,88 |
Blasi Edoardo | 2008 | Marconi | III B | 10,90 |
IV Elementare F
Cognome e nome | Anno | Scuola | Classe | Tempo |
Tsimi Atana Raffaella | 2007 | Cirese | IV D | 9,92 |
Pennacchi Veronica | 2007 | S.rufina | IVB | 9,96 |
De santis Chiara | 2007 | Marconi | V B | 10,00 |
Carucci Benedetta | 2007 | Minervini | IV D | 10,16 |
Saviska Sofia | 2007 | Cirese | IV D | 10,46 |
Varesi Laura stella | 2007 | Marconi | IV A | 10,46 |
Rossi Giulia | 2007 | Minervini | IV B | 10,64 |
Bastioni Alessandra | 2007 | Villa Reatina | V B | 10,66 |
IV Elementare M
Cognome e nome | Anno | Scuola | Classe | Tempo |
Nicoli Cristian | 2007 | Vazia | IV | 9,68 |
Gentile Riccardo | 2007 | Marconi | IV B | 9,86 |
Zanetti simone | 2007 | Maiorana | 9,88 | |
Di Battista Mirko | 2007 | Minervini | 9,94 | |
Massari Matteo | 2007 | S.Rufina | IVA | 10,12 |
Caiazza Filippo | 2007 | Marconi | IV B | 10,14 |
Salusest Riccardo | 2007 | Minervini | IV B | 10,18 |
Agabiti Emanuele | 2007 | Marconi | V B | 10,30 |
V Elementare F
Cognome e nome | Anno | Scuola | Classe | Tempo |
Capasso Virginia | 2006 | Sisti | 9,18 | |
Paris Giulia | 2006 | P.Tevere | 9,24 | |
Valentini Sara | 2006 | Pascoli | 9,32 | |
Formichetti Camilla | 2006 | Minervini | 9,54 | |
Capasso Lavinia | 2006 | Sisti | 9,66 | |
Pasquetti Chiara | 2006 | Cirese | 9,68 | |
Chiaretti Eleonora | 2006 | Cirese | 9,80 | |
Edo Ihaza Catrina | 2006 | Marconi | 9,80 |
V Elementare M
Cognome e nome | Anno | Scuola | Classe | Tempo |
Gizi Lorenzo | 2006 | Cittaducale | VA | 9,02 |
Zilianti Federico | 2006 | P.Fidoni | VA | 9,20 |
Carconi Matteo | 2006 | Cirese | V A | 9,28 |
Russo Ludovico | 2006 | Cirese | V A | 9,38 |
Massimi Luca | 2006 | P.tevere | VA | 9,42 |
Rossi Matteo | 2006 | P.tevere | V A | 9,50 |
Battisti Diego | 2006 | l.Radice | VB | 9,54 |
Severoni Lorenzo | 2006 | Cittaducale | VA | 9,70 |