[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs active_section=”1″ title=”Seleziona la specialità”][vc_tta_section title=”100 M” tab_id=”1533642009835-880321bf-623b”][vc_column_text]
Tempo | Vento | Nome | Cognome | Anno | Città | Data |
10.43 | 1.6 | Alessandro | GUAZZI | 86 | Cagliari | 19/07/08 |
10.47 | 2 | Jacopo | CAPASSO | 04 | Gerusalemme | 07/08/23 |
10.51 | 0.5 | Roberto | DONATI | 83 | Ginevra | 31/05/08 |
10.51 | 1.4 | Mattia | SILVESTRELLI | 05 | Brescia | 15/06/24 |
10.52 | | Massimiliano | DONATI | 79 | Sarajevo | 30/05/98 |
10.55 | 2 | Omar | SACCO | 77 | Roma | 06/07/96 |
10.57 | 0 | Lorenzo | VALENTINI | 91 | Rieti | 06/10/12 |
10.58 | 1.6 | Andrea | GRILLO | 71 | Roma | 01/07/98 |
10.58 | -1.8 | Andrew | HOWE | 85 | Roma | 24/05/03 |
10.4 | | Antonio | MOSCONI | 60 | Rieti | 12/06/77 |
10.64 | 1.5 | Tiziano | PROIETTI | 92 | Roma | 07/06/11 |
10.64 | 1 | Mattia | FURLANI | 05 | Rieti | 02/06/22 |
10.66 | 1.9 | Enrico | NOBILI | 94 | Rieti | 11/05/13 |
10.66 | 1.3 | Filippo | MORSELETTO | 98 | Grosseto | 25/06/23 |
10.67 | -0.4 | Marco | VALENTINI | 91 | Orvieto | 03/06/12 |
10.68 | 0.4 | Giorgio | TREVISANI | 96 | Foligno | 14/07/23 |
10.69 | 1.5 | Joseph | TWUMASI | 01 | Donnas | 12/07/20 |
10.71 | | Angelo | CIPOLLONI | 70 | Modena | 10/10/87 |
10.72 | 1 | Jonathan | CAPUANO | 94 | Rieti | 03/06/17 |
10.72 | 1.2 | Riccardo Demetrio | CACCAMO | 05 | Rieti | 13/07/24 |
10.73 | 1.8 | Michael | FICHERA | 98 | Sacile | 07/07/18 |
10.73 | -0.5 | Fabio | PAOLETTA | 92 | Orvieto | 20/07/18 |
10.75 | 1.7 | Paolo | CORBO | 83 | Roma | 01/06/02 |
10.75 | 1 | Alessandro | ALBANESE | 97 | Rieti | 03/06/17 |
10.75 | 1.2 | Omar | KHALIL | 02 | Foligno | 14/07/23 |
10.76 | 1.3 | Matteo | BIANCHINI | 99 | Rieti | 29/05/21 |
10.80 | 0.5 | Alessandro | VECCHI | 76 | Bressanone | 12/07/96 |
10.80 | 1.5 | Vincenzo | MARSEGLIA | 98 | Rieti | 26/05/18 |
10.81 | 1.3 | Vincenzo | VIGLIOTTI | 94 | Reduit | 02/04/16 |
10.82 | | Alessandro | BATTINELLI | 79 | Roma | 23/06/98 |
10.82 | 0.1 | Stefano | LAURETTI | 82 | Roma | 11/07/02 |
10.82 | 1 | Damiano | DENTATO | 04 | Rieti | 21/04/24 |
10.83 | -0.5 | Andrea | VECCHI | 80 | Rieti | 24/06/00 |
10.84 | 1.7 | Fabio | NOCE | 83 | Roma | 01/06/02 |
10.84 | 1.2 | Francesco | FILIPPONI | 85 | Bressanone | 30/05/04 |
10.85 | 1 | Leonardo | PRATALI | 08 | Molfetta | 05/07/24 |
10.88 | 1.7 | Samuele | CIOGLI | 06 | Roma | 17/06/23 |
10.89 | 1.6 | Flavio | BARBERI | 71 | Ginevra | 15/06/02 |
10.89 | 0.7 | Eros | LEPORI | 81 | Grosseto | 13/06/03 |
10.89 | 1.3 | Federico | MORSELETTO | 03 | Rieti | 21/05/22 |
10.91 | 0 | Alberto | SESSA | 01 | Roma | 15/09/24 |
10.92 | 1.2 | Gianluca | MARTINO | 94 | Rieti | 17/07/13 |
10.94 | 0.3 | Lucio Antony | DE SIMONE | 77 | Padova | 26/06/99 |
10.7 | | Emanuele | RUTIGLIANO | 70 | Rieti | 06/06/89 |
10.7 | | Emiliano | PIZZOLI | 74 | Rieti | 11/09/93 |
10.7 | | Stefano | SCHUTZMANN | 78 | Tivoli | 12/04/97 |
10.95 | 0.4 | Erik | MEZZALANA | 02 | Grosseto | 27/05/23 |
10.95 | 0.9 | Riccardo | CARELLA | 03 | Colleferro | 25/05/24 |
10.96 | 1.9 | Jordan | VALLADARES | 96 | Rieti | 24/06/18 |
10.97 | 0 | Giovanni | TOMASICCHIO | 82 | Orveito | 02/06/15 |
10.99 | 1.3 | Francesco | FRATELLO | 02 | Rieti | 29/05/21 |
11.00 | 1.5 | Leonardo | VITULLO | 02 | Rieti | 22/05/21 |
11.03 | 1 | Giacomo | FARAGLIA | 96 | Rieti | 28/05/16 |
11.03 | 1.1 | Federico | BONANNI | 04 | Rieti | 21/05/22 |
11.03 | 1.3 | Claudio | GIORDANO | 03 | Rieti | 21/05/22 |
10.8 | | Massimo | ANGELINI | 63 | Rieti | 28/06/80 |
10.8 | | Danilo | DE ANGELIS | 75 | Rieti | 21/04/93 |
11.06 | | Francesco | CARINI | 81 | Santa Marinella | 22/06/02 |
11.07 | 0.7 | Alessio | PIERAGOSTINI | 99 | Roma | 08/05/21 |
11.08 | 2 | Francesco | DE MICHELIS | 88 | Sulmona | 18/06/06 |
11.09 | 1.7 | Michele | SANTORI | 76 | Rieti | 24/06/00 |
11.10 | 1.6 | Tommaso | STEGAGNO | 81 | Rieti | 24/06/00 |
11.10 | 0.2 | Alessio | SCIARRA | 88 | Rieti | 24/06/06 |
11.11 | 1.5 | Marco | MATTEI | 95 | Roma | 07/06/11 |
11.12 | -0.8 | Lorenzo | GIZZI | 06 | Perugia | 27/05/23 |
11.13 | 0.4 | Giacomo | SALVATORE | 99 | Rieti | 13/07/19 |
11.14 | 1.7 | Alberto | MILARDI | 79 | Rieti | 21/06/97 |
10.9 | | Fabio | ARMINI | 62 | Roma | 07/09/80 |
10.9 | | Fabio | RINALDI | 65 | Rieti | 21/05/82 |
10.9 | | Gianrico | BONCOMPAGNI | 70 | Rieti | 16/09/87 |
10.9 | | Roberto | PALOZZI | 73 | Rieti | 08/09/96 |
10.9 | | Simone | DI SERIO | 85 | Viterbo | 21/04/04 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”100 F” tab_id=”1533642055083-3b2c83b7-a74a”][vc_column_text]
Tempo | Vento | Nome | Cognome | Anno | Città | Data |
11.65 | 1 | Caterina | RUGGERI FASCIANI | 98 | Grosseto | 27/05/23 |
11.68 | 1.4 | Chiara | GHERARDI | 01 | Castellon | 25/05/19 |
11.71 | 1.1 | Jessica | PAOLETTA | 88 | Rieti | 17/05/08 |
11.74 | 0.4 | Nicolina | ALTIMARI | 93 | Rieti | 03/06/17 |
11.79 | 1.8 | Giulia | ARCIONI | 86 | Cesenatico | 10/06/05 |
11.81 | 0.4 | Flavia | TORRETI | 97 | Rieti | 03/06/17 |
11.81 | 0.4 | Ginevra | RICCI | 02 | Roma | 08/06/22 |
11.82 | 1 | Camilla | DURI | 04 | Palermo | 10/06/23 |
11.99 | 0.4 | Giulia | LATINI | 91 | Rieti | 05/07/08 |
12.02 | 0.2 | Lavinia | CAPASSO | 06 | Roma | 05/06/24 |
12.03 | -1.2 | Laura Stella | VARESI | 07 | Rieti | 04/05/24 |
12.06 | 1.1 | Francesca Romana | CATTANEO | 92 | Rieti | 17/05/08 |
12.10 | 0.8 | Virginia | CAPASSO | 06 | Rieti | 21/04/24 |
12.11 | 0.7 | Gaia | FABRI | 98 | Orvieto | 21/07/17 |
12.14 | -0.2 | Rita | DE CESARIS | 82 | Roma | 19/07/03 |
12.16 | 1.6 | Ginevra | BAGLIONI | 06 | Roma | 06/05/23 |
12.19 | 0.3 | Valeria | SIMONELLI | 99 | Rieti | 11/07/20 |
12.22 | 1.9 | Federica | CUCCHI | 95 | Gavardo | 19/05/13 |
12.23 | 0.9 | Luna | JIMENEZ MORENO | 98 | Rieti | 26/05/18 |
12.23 | 1.8 | Martina | CUSUMANO | 00 | Rieti | 29/05/21 |
12.24 | | Enrica | SPACCA | 86 | Terminillo | 24/07/04 |
12.25 | | Maria Vittoria | POMILI | 66 | Orte | 30/10/83 |
12.29 | 1.4 | Chiara | DE SANTIS | 07 | Pescara | 28/05/24 |
12.31 | -1.2 | Nicoletta | NOBILI | 75 | Formia | 09/06/96 |
12.32 | 0.9 | Domiziana | GENTILI | 99 | Rieti | 26/05/18 |
12.32 | 1.5 | Mariem | KHALIL | 07 | Foligno | 06/06/24 |
12.1 | | Elisabetta | IPPOLITI | 61 | Viterbo | 11/06/83 |
12.1 | | Maria Luigia | PANZARINO | 71 | Roma | 10/09/88 |
12.34 | 0.1 | Elena | SALVETTI | 06 | Colleferro | 15/06/24 |
12.35 | -1.2 | Khadidiatou | SECK | 70 | Rieti | 05/06/99 |
12.35 | 1.3 | Elena | VERGARO | 04 | Arezzo | 25/04/23 |
12.36 | 0.5 | Alessia | TIRNETTA | 98 | Roma | 20/06/20 |
12.37 | 0.9 | Silvia | DI LIBERTO | 85 | Roma | 30/05/07 |
12.37 | 1.9 | Elena | FALCONE | 06 | Foligno | 10/07/24 |
12.38 | 0.4 | Sara | AGOSTINI | 94 | Rieti | 19/05/12 |
12.38 | 1.8 | Noemi | DI MARCO | 02 | Rieti | 29/05/21 |
12.38 | 1.5 | Elena Sofia | PARIS | 08 | Foligno | 06/06/24 |
12.39 | 1.4 | Rachel | MALAMO | 96 | Rieti | 11/05/13 |
12.42 | 1.7 | Teresa | CECCONI COBIAN | 07 | Rieti | 13/07/24 |
12.43 | 0.3 | Amalia | AQUILINI | 68 | Rieti | 23/08/87 |
12.2 | | Antonella | BRUNELLI | 61 | Rieti | 12/06/77 |
12.2 | | Giuseppina | PALLUZZI | 87 | Viterbo | 29/05/04 |
12.47 | 1.8 | Francesca | FARINA | 03 | Rieti | 29/05/21 |
12.48 | | Claudia | GUIDONI | 73 | Cesenatico | 04/06/94 |
12.50 | 1.8 | Kiara | CHERUBINI | 99 | Rieti | 29/05/21 |
12.50 | 0.6 | Lavinia | PAOLETTI | 05 | Rieti | 18/06/21 |
12.52 | 1.6 | Giulia | PARIS | 06 | Rieti | 11/05/24 |
12.3 | | Giuseppina | TOZZI | 65 | Roma | 26/10/80 |
12.3 | | Marina | DE SANTIS | 76 | Rieti | 13/04/92 |
12.57 | -0.9 | Alessia | BRUCCHIETTI | 90 | Rieti | 16/05/09 |
12.57 | 0.4 | Cecilia | MARCONI | 92 | Tivoli | 13/06/09 |
12.59 | 1.8 | Gaia | BARISON | 98 | Rieti | 09/05/15 |
12.62 | 1.1 | Chiara | FRATOCCHI | 03 | Rieti | 22/05/21 |
12.63 | 0.7 | Ilenia | LUZZI | 05 | Rieti | 01/06/24 |
12.4 | | Patrizia | MORONI | 64 | Roma | 22/05/82 |
12.4 | | Annalisa | BONCOMPAGNI | 73 | Rieti | 06/06/89 |
12.4 | | Patrizia | SPURI | 73 | Rieti | 19/06/90 |
12.4 | | Renèe | FELTON BESOZZI | 60 | Rieti | 10/09/92 |
12.4 | | Lucia | GILIBERTI | 81 | Roma | 13/06/98 |
12.4 | | Beatrice | LANDI | 84 | Nove | 01/07/00 |
12.67 | 2 | Daniela | URSINI | 74 | Roma | 23/05/92 |
12.68 | 1.6 | Cristina | CHIANI | 85 | Rieti | 22/05/08 |
12.69 | | Roberta | LEONI | 69 | Rieti | 28/10/84 |
12.69 | 0.8 | Karima | MAY WILLIAMS | 96 | Rieti | 10/05/14 |
12.71 | 1 | Federica | PANSINI | 03 | Roma | 04/05/22 |
12.72 | | Elena | MARAN | 87 | Bologna | 21/07/05 |
12.72 | -1 | Marta | MANZINI | 95 | Rieti | 19/05/12 |
12.5 | | Bettina | VALLOCCHIA | 64 | Rieti | 02/09/81 |
12.5 | | Cinzia | BRANDLECHNER | 67 | Rieti | 13/06/91 |
12.74 | 0.1 | Michela | PANUNZIO | 03 | Roma | 08/06/19 |
12.75 | 0.9 | Claudia | CAPERNA | 00 | Rieti | 06/06/17 |
12.76 | 1.8 | Giorgia | SCIPIONI | 97 | Rieti | 09/05/15 |
12.76 | -0.6 | Fiammetta | VOPLI | 99 | Rieti | 20/05/17 |
12.79 | 0.4 | Gaia | D'AMBROSIO | 04 | Rieti | 11/05/24 |
12.6 | | Katia | PAOLUCCI | 66 | Roma | 13/06/81 |
12.6 | | Sonia | MARIANI | 76 | Rieti | 06/06/91 |
12.6 | | Silvia | TOCCI | 85 | Rieti | 15/09/02 |
12.6 | | Cinzia | CATI | 85 | Rieti | 15/04/03 |
12.6 | | Ilaria | RAMAZZOTTI | 90 | Cecchina | 17/06/06 |
12.84 | 0.5 | Gazal Hussein | SYED | 94 | Orvieto | 02/06/13 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”200 M” tab_id=”1533658347316-3e688046-fc01″][vc_column_text]
Tempo | Vento | Nome | Cognome | Anno | Città | Data |
20.91 | 0.2 | Massimiliano | DONATI | 79 | Pesaro | 19/07/98 |
20.99 | 0 | Andrew | HOWE | 85 | Bressanone | 03/06/01 |
21.01 | -0.6 | Lorenzo | VALENTINI | 91 | Rieti | 06/06/12 |
21.02 | 0 | Alessandro | GUAZZI | 86 | Celle Ligure | 24/06/08 |
21.07 | 0.7 | Damiano | DENTATO | 04 | Rieti | 28/07/24 |
21.19 | 0.9 | Joseph | TWUMASI | 01 | Rieti | 22/05/22 |
21.26 | 0.9 | Matteo | BIANCHINI | 99 | Rieti | 22/05/22 |
21.28 | 0.6 | Giorgio | TREVISANI | 96 | Rieti | 14/07/19 |
21.31 | 0.1 | Andrea | GRILLO | 71 | Roma | 10/07/98 |
21.41 | | Antonio | MOSCONI | 60 | Forlì | 14/09/80 |
21.49 | -0.4 | Enrico | NOBILI | 94 | Rieti | 12/05/13 |
21.49 | -0.6 | Jacopo | CAPASSO | 04 | Rieti | 12/06/22 |
21.3 | | Emiliano | PIZZOLI | 74 | Rieti | 26/04/93 |
21.55 | -0.8 | Alessandro | VECCHI | 76 | Bressanone | 13/07/96 |
21.63 | -0.6 | Marco | VALENTINI | 91 | Rieti | 06/06/12 |
21.4 | | Eros | LEPORI | 81 | Viterbo | 19/06/03 |
21.72 | 1.2 | Alessio | SCIARRA | 88 | Rieti | 13/06/10 |
21.78 | 1 | Emiliano | VILLA | 03 | Rieti | 19/05/24 |
21.81 | 0.7 | Michael | FICHERA | 98 | Firenze | 11/06/17 |
21.82 | 1.8 | Vincenzo | MARSEGLIA | 98 | Isernia | 20/05/18 |
21.86 | 0.5 | Vincenzo | VIGLIOTTI | 94 | Salerno | 13/07/13 |
21.87 | | Angelo | CIPOLLONI | 70 | Firenze | 28/06/86 |
21.87 | 1.2 | Jonathan | CAPUANO | 94 | Rieti | 16/06/13 |
21.94 | -1.2 | Gianluca | MARTINO | 94 | Roma | 23/07/13 |
21.95 | 1.2 | Riccardo | CACCAMO | 05 | Rieti | 26/06/24 |
21.96 | 1.9 | Stefano | SCHUTZMANN | 78 | Roma | 02/07/98 |
21.99 | | Riccardo | FILIPPINI | 00 | Tivoli | 30/06/18 |
22.00 | 0.5 | Mattia | RINALDI | 00 | Latina | 28/06/19 |
22.03 | -0.6 | Alessandro | ALBANESE | 97 | Orvieto | 21/07/18 |
22.03 | 0.9 | Omar | KHALIL | 02 | Rieti | 22/05/22 |
22.04 | 1.1 | Fabio | PAOLETTA | 92 | Rieti | 08/07/18 |
22.05 | 0.1 | Emanuele | RUTIGLIANO | 70 | Corridonia | 01/10/89 |
22.07 | 2 | Gabrielangelo | BRODONE | 04 | Rieti | 10/07/22 |
22.09 | 1.1 | Daniele | FOCACCETTI | 80 | Rieti | 24/06/07 |
22.10 | -1.2 | Flavio | BARBERI | 71 | Ascoli Piceno | 02/08/02 |
21.9 | | Omar | SACCO | 77 | Rieti | 11/05/95 |
22.18 | 1.4 | Giovanni | ALBANO | 91 | Napoli | 16/07/11 |
22.20 | 1.2 | Luca | ABADELLI | 05 | Rieti | 26/06/24 |
22.21 | -0.5 | Paolo | CORBO | 83 | Roma | 07/07/02 |
22.21 | -1.3 | Francesco | FILIPPONI | 85 | Molfetta | 27/06/04 |
22.21 | 0.2 | Riccardo | CARELLA | 03 | Napoli | 12/07/23 |
22.0 | | Danilo | DE ANGELIS | 75 | Rieti | 26/04/93 |
22.0 | | Mauro | ROSSI | 73 | Rieti | 26/09/95 |
22.25 | 0.5 | Marcello | ZIYADA | 99 | Rieti | 22/05/16 |
22.30 | 0 | Giacomo | FARAGLIA | 96 | Rieti | 13/05/17 |
22.33 | -0.9 | Leonardo | BIZZONI | 96 | Rieti | 30/04/16 |
22.1 | | Corrado | LIVIGNI | 77 | Rieti | 06/07/97 |
22.37 | 1 | Andrea | VECCHI | 80 | Rieti | 25/06/00 |
22.37 | 1.8 | Leonardo | PRATALI | 08 | Molfetta | 06/07/24 |
22.39 | 0.8 | Alessandro | BATTINELLI | 79 | Pescara | 04/09/98 |
22.39 | 1.4 | Lucio Antony | DE SIMONE | 77 | Padova | 27/06/99 |
22.41 | -0.5 | Edoardo | CASA | 01 | Rieti | 13/05/18 |
22.43 | 1.1 | Jeremy | BESOZZI | 94 | Rieti | 02/06/19 |
22.44 | | Leonardo | VITULLO | 02 | Ancona | 09/02/20 |
22.2 | | Stefano | COCCO | 61 | Roma | 14/05/77 |
22.2 | | Gianrico | BONCOMPAGNI | 70 | Rieti | 16/06/88 |
22.2 | | Marco | TROVARELLI | 77 | Viterbo | 06/05/93 |
22.2 | | Cristiano | BRUNORI | 75 | Rieti | 26/09/95 |
22.2 | | Silvio | PEZZOTTI | 77 | Roma | 13/01/96 |
22.51 | | Massimo | ANGELINI | 63 | Milano | 07/07/82 |
22.3 | | Fabio | ARMINI | 62 | Rieti | 21/05/81 |
22.3 | | Lorenzo | MAFESSONI | 85 | Terni | 22/06/03 |
22.55 | 1.8 | Fabio Maria | CARLUCCI | 87 | Vigna di Valle | 15/05/05 |
22.56 | 0.4 | Nazar | ADRIYIV | 97 | Rieti | 03/06/17 |
22.58 | 0.5 | Mebratu | GEDAMU | 94 | Rieti | 22/05/16 |
22.60 | 1.1 | Claudio | BISEGNA | 01 | Rieti | 16/06/18 |
22.60 | 0.8 | Emanuele | FIANCO | 93 | Rieti | 03/10/10 |
22.60 | 1.6 | Baboucarr | LOUM | 97 | Rieti | 02/06/19 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”200 F” tab_id=”1533642056953-d622c7e0-221d”][vc_column_text]
Tempo | Vento | Nome | Cognome | Anno | Città | Data |
23.45 | -0.4 | Chiara | GHERARDI | 01 | Roma | 31/05/18 |
23.81 | 1.5 | Ginevra | RICCI | 02 | Firenze | 12/06/22 |
23.82 | 1.3 | Benedicta | CHIGBLOU | 89 | Rieti | 12/05/13 |
24.02 | 1.6 | Giulia | ARCIONI | 86 | Tampere | 27/07/03 |
24.07 | 1.2 | Nicolina | ALTIMARI | 93 | Rieti | 25/06/17 |
24.22 | 0.9 | Valeria | SIMONELLI | 99 | Rieti | 02/06/21 |
24.34 | 1.5 | Jessica | PAOLETTA | 88 | Rieti | 18/06/06 |
24.39 | | Francesca | CATTANEO | 92 | Metz | 28/02/09 |
24.39 | 1.8 | Alessia | TIRNETTA | 98 | Latina | 28/06/19 |
24.50 | 0.2 | Caterina | RUGGERI FASCIANI | 98 | Tivoli | 14/05/23 |
24.51 | 0.4 | Patrizia | SPURI | 73 | Roma | 08/05/94 |
24.53 | | Giulia | LATINI | 91 | Ancona | 06/03/10 |
24.65 | | Nicoletta | NOBILI | 75 | Rieti | 15/09/96 |
24.65 | | Olga | PLAKHINA | 96 | Tivoli | 30/06/18 |
24.68 | 1.7 | Federica | CUCCHI | 95 | Rieti | 16/06/13 |
24.68 | -0.5 | Virginia | CAPASSO | 06 | Rieti | 21/04/24 |
24.68 | -1.7 | Lavinia | CAPASSO | 06 | Rieti | 19/05/24 |
24.90 | | Amalia | AQUILINI | 68 | Rieti | 23/08/87 |
24.7 | | Maria Luigia | PANZARINO | 71 | Roma | 18/06/89 |
24.97 | 1.8 | Domiziana | GENTILI | 99 | Agropoli | 02/06/18 |
24.97 | 1.5 | Mariabeatrice | MARCHETTI | 96 | Rieti | 02/06/19 |
25.01 | -0.1 | Maria Enrica | SPACCA | 86 | Terminillo | 24/07/04 |
25.05 | 0.4 | Camilla | DURI | 04 | Rieti | 12/09/20 |
25.06 | -0.9 | Chiara | DE SANTIS | 07 | Rieti | 19/05/24 |
25.07 | 1.4 | Laura Stella | VARESI | 07 | Rieti | 26/06/24 |
25.09 | 1.2 | Teuta | CALA | 00 | Rieti | 15/05/22 |
25.14 | 0.4 | Gaia | FABRI | 98 | Orvieto | 21/07/17 |
25.21 | 0.3 | Rita | DE CESARIS | 82 | Grosseto | 14/06/03 |
25.22 | -0.5 | Federica | PANSINI | 03 | Roma | 09/05/21 |
25.0 | | Maria Vittoria | POMILI | 66 | Roma | 03/06/84 |
25.26 | 0.3 | Teresa | CECCONI COBIAN | 07 | Roma | 10/09/23 |
25.1 | | Claudia | GUIDONI | 73 | Rieti | 08/06/93 |
25.34 | 1.1 | Khadidiatou | SECK | 70 | Padova | 27/06/99 |
25.36 | | Lavinia | PAOLETTI | 05 | Ancona | 14/02/21 |
25.42 | 1.3 | Elena | SALVETTI | 06 | Rieti | 12/05/24 |
25.2 | | Patrizia | MORINI | 64 | Rieti | 23/05/82 |
25.44 | 0.1 | Luna | JIMENEZ MORENO | 98 | Ostia | 06/05/18 |
25.44 | 0.6 | Francesca | FARINA | 03 | Rieti | 02/06/21 |
25.53 | 1.4 | Kiara | CHERUBINI | 99 | Rieti | 23/05/21 |
25.57 | -0.3 | Elena | VERGARO | 04 | Rieti | 02/06/22 |
25.59 | 0 | Elena | MARAN | 87 | Firenze | 02/06/06 |
25.59 | -0.7 | Chiara | FRATOCCHI | 03 | Rieti | 02/06/22 |
25.59 | 1.3 | Ludovica | GRECO | 04 | Rieti | 12/05/24 |
25.64 | -0.2 | Silvia | DI LIBERTO | 85 | Roma | 20/07/07 |
25.66 | 1.4 | Barbara | PITTALUGA | 83 | Grosseto | 14/06/03 |
25.66 | 0 | Alessia | BRUCCHIETTI | 90 | Rieti | 13/06/09 |
25.67 | 0.9 | Teodora | DUSSONI | 97 | Rieti | 21/05/17 |
25.71 | 0.7 | Gaia | D'AMBROSIO | 04 | Rieti | 14/07/24 |
25.74 | 1.2 | Flavia | TORRETI | 97 | Rieti | 29/05/16 |
25.5 | | Antonella | BRUNELLI | 61 | Riccione | 02/07/77 |
25.5 | | Giuseppina | TOZZI | 65 | Rieti | 21/10/83 |
25.76 | 2 | Cecilia | MARCONI | 92 | Abano Terme | 21/06/09 |
25.76 | -0.9 | Maryem | KHALIL | 07 | Rieti | 19/05/24 |
25.6 | | Bettina | VALLOCCHIA | 64 | Rieti | 02/05/84 |
25.6 | | Sonia | MARIANI | 76 | Rieti | 08/06/93 |
25.89 | 0 | Elena | FALCONE | 06 | Rieti | 26/06/24 |
25.9 | | Alessandra | PALOMBO | 72 | Formia | 11/09/02 |
25.96 | -0.2 | Valeria | ACCILI | 86 | Roma | 20/07/07 |
25.96 | 1.1 | Gazal Hussein | SYED | 94 | Roma | 01/06/14 |
25.98 | 1.2 | Gaia | FABRI | 98 | Rieti | 29/05/16 |
25.98 | 1.4 | Noemi | DI MARCO | 02 | Rieti | 23/05/21 |
25.93 | 0.7 | Ginevra | BAGLIONI | 06 | Rieti | 15/05/22 |
26.00 | 1.1 | Angela | STERPETTI | 88 | Rieti | 18/07/07 |
25.8 | | Marina | DE SANTIS | 76 | Rieti | 08/06/93 |
25.8 | | Laura | TOSONI | 79 | Rieti | 16/05/98 |
26.06 | -0.2 | Michela | PANUNZIO | 03 | Agropoli | 22/06/19 |
26.14 | | Elena Sofia | PARIS | 08 | Ancona | 24/01/24 |
26.15 | 0 | Sara | SPADONI | 97 | Rieti | 01/06/13 |
26.16 | 0.6 | Marta | OLIVA | 83 | Roma | 14/07/00 |
26.17 | -1.5 | Sofia | IACOANGELI | 08 | Lana | 22/06/24 |
26.20 | | Roberta | LEONI | 69 | Rieti | 04/07/84 |
26.21 | 1.1 | Alessia | BRUCCHIETTI | 90 | Rieti | 04/06/06 |
26.22 | 1.1 | Karima | MAY WILLIAMS | 96 | Rieti | 17/05/14 |
26.23 | -0.1 | Ginevra | BAGLIONI | 06 | Roma | 25/04/22 |
26.23 | -1.1 | Giulia | PARIS | 06 | Rieti | 05/05/24 |
26.0 | | Ilaria | RAMAZZOTTI | 90 | Cecchina | 17/06/06 |
26.24 | 0 | Ilenia | LUZZI | 05 | Rieti | 26/06/24 |
26.27 | | Fabiola | MAGNIFICO | 66 | Ancona | 08/06/86 |
26.28 | 1 | Maria | DE IACOVO | 90 | Frascati | 06/07/11 |
26.29 | 1.1 | Valentina | AZZURRETTI | 84 | Roma | 29/05/04 |
26.1 | | Valeria | COLASANTI | 74 | Rieti | 24/09/90 |
26.1 | | Elena | CAPORELLO | 77 | Rieti | 21/06/96 |
26.1 | | Beatrice | LANDI | 84 | Viterbo | 12/05/01 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”400 M” tab_id=”1533642682065-a8c7098f-954e”][vc_column_text]
Tempo | Nome | Cognome | Anno di nascita | Città | Data |
46.49 | Lorenzo | VALENTINI | 91 | Orvieto | 03/06/12 |
47.25 | Francesco | DE SANTIS | 06 | Rieti | 27/07/24 |
47.5 | Gianrico | BONCOMPAGNI | 70 | Rieti | 18/05/88 |
47.79 | Massimiliano | DONATI | 79 | Rieti | 09/05/98 |
47.81 | Tommaso | MANISCALCO | 02 | Rieti | 04/05/24 |
47.83 | Giorgio | TREVISANI | 96 | La Chaux de fonds | 30/06/19 |
47.84 | Matteo | BIANCHINI | 99 | Roma | 02/05/23 |
47.90 | Daniele | FOCACCETTI | 80 | Rieti | 23/06/07 |
48.06 | Angelo | CIPOLLONI | 70 | Grosseto | 09/10/88 |
48.12 | Marco | VALENTINI | 91 | Orvieto | 27/07/12 |
48.16 | Andrea | BUFALINO | 90 | Tivoli | 03/07/11 |
48.18 | Marco | TROVARELLI | 77 | Nicosia | 17/05/94 |
48.25 | Stefano | SCHUTZMANN | 78 | Rieti | 09/05/98 |
48.29 | Joseph | TWUMASI | 01 | Rieti | 14/05/22 |
48.30 | Riccardo | FILIPPINI | 00 | Rieti | 08/06/19 |
48.31 | Alessandro | BATTINELLI | 79 | Formia | 10/07/99 |
48.43 | Giovanni | ALBANO | 91 | Orvieto | 15/07/11 |
48.49 | Alessandro | GUAZZI | 86 | Modena | 25/04/07 |
48.49 | Alessio | SCIARRA | 88 | Modena | 11/10/08 |
48.51 | Michele | ESPOSITO | 01 | Rieti | 14/05/22 |
48.64 | Mattia | RINALDI | 00 | Rieti | 08/06/19 |
48.65 | Vincenzo | VIGLIOTTI | 94 | Rieti | 15/06/13 |
48.75 | Emiliano | PIZZOLI | 74 | Molfetta | 12/06/93 |
48.76 | Corrado | LIVIGNI | 77 | Formia | 13/07/97 |
48.90 | Gianluca | MARTINO | 94 | Roma | 22/07/13 |
48.91 | Stefano | VENTURUCCI | 84 | Pergine | 30/06/01 |
48.96 | Silvio | PEZZOTTI | 77 | Nembro | 10/06/95 |
48.96 | Eros | LEPORI | 81 | Viterbo | 05/05/02 |
49.04 | Mirko | PILOZZI | 74 | Sulmona | 29/09/01 |
49.04 | Fabio Maria | CARLUCCI | 85 | Grosseto | 03/06/05 |
49.10 | Andreas | NADOLSKY | 82 | Rieti | 12/06/99 |
49.11 | Nicolò | MASTROIANNI | 99 | Orvieto | 17/06/18 |
49.14 | Vincenzo | MARSEGLIA | 98 | Avellino | 13/06/18 |
